证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3959.34点,收于半年线之下,涨跌幅-1.70%,A股总成交额为28234.29亿元。到目前为止,今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华如科技、经纬辉开、格灵深瞳等,乖离率分别为18.49%、10.96%、9.56%;齐鲁华信、南山控股、劲仔食品等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月8日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301302 | 华如科技 | 20.00 | 11.65 | 25.42 | 30.12 | 18.49 |
| 300120 | 经纬辉开 | 13.91 | 19.71 | 8.19 | 9.09 | 10.96 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 20.03 | 8.19 | 15.92 | 17.44 | 9.56 |
| 600505 | 西昌电力 | 10.03 | 9.16 | 13.72 | 14.92 | 8.77 |
| 301178 | 天亿马 | 10.37 | 10.57 | 52.44 | 56.75 | 8.22 |
| 688083 | 中望软件 | 20.00 | 9.59 | 61.82 | 66.71 | 7.91 |
| 301210 | 金杨精密 | 7.40 | 14.77 | 27.59 | 29.48 | 6.84 |
| 301151 | 冠龙节能 | 8.01 | 10.24 | 18.49 | 19.68 | 6.45 |
| 300145 | 南方泵业 | 13.06 | 11.82 | 4.74 | 5.02 | 5.92 |
| 603616 | 韩建河山 | 9.95 | 2.33 | 6.28 | 6.63 | 5.59 |
| 002164 | 宁波东力 | 9.98 | 11.39 | 13.91 | 14.66 | 5.43 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 5.08 | 4.42 | 87.84 | 92.05 | 4.80 |
| 301231 | 荣信文化 | 5.00 | 25.49 | 33.89 | 35.50 | 4.76 |
| 000620 | 盈新发展 | 10.07 | 11.15 | 3.04 | 3.17 | 4.36 |
| 600280 | 中央商场 | 10.00 | 11.61 | 3.59 | 3.74 | 4.30 |
| 920578 | 巨能股份 | 30.00 | 16.56 | 21.95 | 22.75 | 3.67 |
| 920002 | 万达轴承 | 7.64 | 10.23 | 68.58 | 70.83 | 3.28 |
| 600243 | *ST海华 | 4.76 | 3.69 | 4.05 | 4.18 | 3.19 |
| 603813 | *ST原尚 | 4.45 | 1.04 | 35.70 | 36.82 | 3.15 |
| 920227 | 美登科技 | 2.95 | 7.88 | 66.14 | 68.00 | 2.81 |
| 300580 | 贝斯特 | 9.38 | 7.04 | 24.99 | 25.65 | 2.66 |
| 605288 | 凯迪股份 | 3.74 | 3.07 | 100.77 | 103.38 | 2.59 |
| 300105 | 龙源技术 | 20.07 | 4.76 | 7.01 | 7.18 | 2.47 |
| 300611 | 美力科技 | 3.81 | 7.17 | 27.16 | 27.82 | 2.44 |
| 688246 | 嘉和美康 | 3.49 | 6.31 | 23.24 | 23.74 | 2.16 |
| 688583 | 思看科技 | 7.48 | 10.69 | 119.20 | 121.68 | 2.08 |
| 605488 | 福莱新材 | 5.23 | 5.53 | 36.07 | 36.81 | 2.05 |
| 000833 | 粤桂股份 | 9.99 | 5.28 | 23.22 | 23.68 | 1.98 |
| 301195 | 北路智控 | 19.99 | 9.32 | 32.51 | 33.13 | 1.92 |
| 688787 | 海天瑞声 | 10.88 | 9.27 | 137.15 | 139.38 | 1.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



