荣信文化(301231)因连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报47.71元,涨幅19.99%,成交额9.27亿元、换手率38.25%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入2393.42万元,呈现强势买入格局。
从当日上榜统计来看,荣信文化买入和卖出前5营业部合计总买入21155.2万元,合计总卖出18761.78万元,总净买入2393.42万元,买入席位呈现高度集中特征,前5大买入席位以机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势买入格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4817.67 | 4817.67 | |
| 2 | 机构专用 | 4098.65 | 4098.65 | |
| 3 | 机构专用 | 3734.7 | 3734.7 | |
| 4 | 光大证券上海淮海中路证券营业部 | 3078.61 | 11.56 | 3067.04 |
| 5 | 机构专用 | 2993.25 | 2506.37 | 486.88 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4927.98 | -4927.98 | |
| 2 | 机构专用 | 3046.52 | -3046.52 | |
| 3 | 机构专用 | 971.61 | 2860.44 | -1888.83 |
| 4 | 机构专用 | 2849.78 | -2849.78 | |
| 5 | 机构专用 | 1460.72 | 2559.14 | -1098.42 |



