证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4158.77点,收于半年线之上,涨跌幅0.29%,A股总成交额为20197.37亿元。到目前为止,今日有114只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有赫美集团、新炬网络、拓维信息等,乖离率分别为9.49%、8.10%、7.50%;雪峰科技、齐鲁银行、迈克生物等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002356 | 赫美集团 | 9.90 | 9.76 | 3.85 | 4.22 | 9.49 |
| 605398 | 新炬网络 | 10.01 | 3.02 | 30.91 | 33.41 | 8.10 |
| 002261 | 拓维信息 | 10.00 | 7.85 | 33.97 | 36.52 | 7.50 |
| 002973 | 侨银股份 | 10.02 | 3.93 | 14.58 | 15.59 | 6.96 |
| 688220 | 翱捷科技 | 8.73 | 3.24 | 92.41 | 98.40 | 6.48 |
| 603257 | 中国瑞林 | 8.56 | 19.86 | 62.29 | 65.56 | 5.24 |
| 600797 | 浙大网新 | 4.96 | 10.97 | 10.70 | 11.22 | 4.90 |
| 300338 | ST开元 | 5.67 | 3.81 | 3.94 | 4.10 | 4.14 |
| 300192 | 科德教育 | 4.27 | 4.46 | 20.23 | 21.01 | 3.86 |
| 600513 | 联环药业 | 4.11 | 2.99 | 20.16 | 20.77 | 3.01 |
| 002229 | 鸿博股份 | 4.49 | 14.02 | 16.96 | 17.47 | 3.00 |
| 600839 | 四川长虹 | 4.45 | 4.90 | 10.04 | 10.33 | 2.94 |
| 002797 | 第一创业 | 3.86 | 4.67 | 7.33 | 7.54 | 2.90 |
| 301234 | 五洲医疗 | 4.14 | 3.56 | 42.26 | 43.47 | 2.85 |
| 600537 | 亿晶光电 | 8.13 | 19.37 | 3.88 | 3.99 | 2.80 |
| 000690 | 宝新能源 | 2.87 | 4.14 | 4.53 | 4.66 | 2.78 |
| 300571 | 平治信息 | 3.39 | 6.60 | 30.90 | 31.70 | 2.60 |
| 301188 | 力诺药包 | 3.88 | 3.17 | 17.75 | 18.21 | 2.57 |
| 688507 | 索辰科技 | 3.00 | 5.20 | 100.46 | 103.00 | 2.52 |
| 920792 | 东和新材 | 2.52 | 2.77 | 13.08 | 13.40 | 2.48 |
| 301391 | 卡莱特 | 6.47 | 1.63 | 77.63 | 79.32 | 2.17 |
| 002789 | *ST建艺 | 2.36 | 2.10 | 10.17 | 10.39 | 2.15 |
| 920403 | 康农种业 | 3.84 | 5.66 | 24.10 | 24.60 | 2.07 |
| 600633 | 浙数文化 | 2.28 | 4.83 | 14.07 | 14.36 | 2.05 |
| 600758 | 辽宁能源 | 3.07 | 1.98 | 3.95 | 4.03 | 1.91 |
| 002039 | 黔源电力 | 2.74 | 2.55 | 17.68 | 18.01 | 1.88 |
| 300840 | 酷特智能 | 2.07 | 3.84 | 19.40 | 19.76 | 1.85 |
| 688186 | 广大特材 | 4.19 | 5.62 | 24.43 | 24.87 | 1.80 |
| 600927 | 永安期货 | 3.26 | 0.61 | 15.27 | 15.53 | 1.73 |
| 301259 | 艾布鲁 | 4.10 | 5.79 | 36.96 | 37.56 | 1.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



