证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3836.77点,涨跌幅为0.05%,A股总成交额为17403.50亿元。到目前为止,今日有70只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中长春燃气、时空科技、京投发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.32%、-3.42%、-2.35%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600333 | 长春燃气 | -2.56 | 5.17 | 6.69 | 7.00 | -4.32 | 6.10 | -12.81 |
| 605178 | 时空科技 | -3.69 | 10.14 | 69.13 | 71.57 | -3.42 | 59.81 | -16.43 |
| 600683 | 京投发展 | 0.87 | 2.33 | 4.87 | 4.99 | -2.35 | 4.65 | -6.72 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -8.56 | 9.96 | 67.32 | 68.75 | -2.08 | 58.65 | -14.69 |
| 301360 | 荣旗科技 | 3.92 | 12.05 | 78.37 | 80.03 | -2.08 | 75.58 | -5.57 |
| 300547 | 川环科技 | 1.74 | 3.25 | 34.98 | 35.58 | -1.69 | 33.88 | -4.77 |
| 002779 | 中坚科技 | -10.00 | 3.86 | 119.36 | 121.38 | -1.67 | 106.66 | -12.13 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2.02 | 1.59 | 74.94 | 76.10 | -1.52 | 70.67 | -7.13 |
| 300277 | 海联讯 | 0.86 | 2.58 | 13.30 | 13.50 | -1.48 | 12.91 | -4.37 |
| 603200 | 上海洗霸 | 0.73 | 3.82 | 76.23 | 77.33 | -1.43 | 73.46 | -5.01 |
| 000723 | 美锦能源 | -3.03 | 3.04 | 5.24 | 5.32 | -1.39 | 4.80 | -9.71 |
| 301489 | 思泉新材 | 3.67 | 8.50 | 174.13 | 176.47 | -1.33 | 166.51 | -5.65 |
| 603755 | 日辰股份 | 1.55 | 1.82 | 37.42 | 37.88 | -1.22 | 36.58 | -3.44 |
| 600246 | 万通发展 | -0.28 | 2.62 | 11.47 | 11.61 | -1.15 | 10.80 | -6.94 |
| 000567 | 海德股份 | -3.73 | 2.43 | 7.55 | 7.64 | -1.15 | 7.22 | -5.50 |
| 002536 | 飞龙股份 | -1.76 | 3.89 | 21.92 | 22.17 | -1.12 | 20.70 | -6.63 |
| 600624 | ST复华 | 2.54 | 1.47 | 5.79 | 5.86 | -1.09 | 5.65 | -3.55 |
| 300321 | 同大股份 | -1.53 | 2.63 | 46.43 | 46.93 | -1.06 | 45.15 | -3.79 |
| 001332 | 锡装股份 | -4.27 | 3.93 | 55.82 | 56.36 | -0.96 | 52.63 | -6.62 |
| 002591 | 恒大高新 | 3.81 | 10.68 | 7.02 | 7.08 | -0.95 | 6.81 | -3.85 |
| 301310 | 鑫宏业 | 1.23 | 1.09 | 41.81 | 42.20 | -0.92 | 41.00 | -2.83 |
| 688485 | 九州一轨 | 1.01 | 1.88 | 15.35 | 15.49 | -0.92 | 14.94 | -3.58 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1.10 | 2.05 | 77.95 | 78.63 | -0.86 | 73.64 | -6.35 |
| 301263 | 泰恩康 | 1.96 | 1.25 | 29.46 | 29.71 | -0.85 | 29.06 | -2.18 |
| 300509 | 新美星 | 1.73 | 1.77 | 10.76 | 10.85 | -0.82 | 10.59 | -2.42 |
| 002953 | 日丰股份 | -1.28 | 8.37 | 13.03 | 13.13 | -0.78 | 12.38 | -5.71 |
| 000886 | 海南高速 | 0.54 | 6.37 | 7.60 | 7.66 | -0.74 | 7.42 | -3.07 |
| 300092 | 科新机电 | -0.61 | 4.86 | 16.96 | 17.08 | -0.74 | 16.26 | -4.82 |
| 002428 | 云南锗业 | -1.20 | 3.25 | 26.09 | 26.27 | -0.70 | 24.70 | -5.98 |
| 603721 | *ST天择 | -2.72 | 1.36 | 19.77 | 19.91 | -0.69 | 18.96 | -4.78 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



