融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,2月11日共有3770只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为26.72亿元;北方稀土买入额为20.08亿元;新易盛买入额为19.69亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。
2月11日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301042 | 安联锐视 | 1774.44 | 5003.96 | 35.46 | 0.00 |
| 688566 | 吉贝尔 | 1464.87 | 4670.17 | 31.37 | 0.38 |
| 600073 | 光明肉业 | 2590.76 | 8446.92 | 30.67 | 0.90 |
| 920703 | 广厦环能 | 324.21 | 1125.16 | 28.81 | -0.20 |
| 688489 | 三未信安 | 743.02 | 2840.56 | 26.16 | 1.07 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 3992.57 | 15349.65 | 26.01 | -0.23 |
| 001896 | 豫能控股 | 2515.42 | 9711.08 | 25.90 | 10.07 |
| 301070 | 开勒股份 | 1616.06 | 6248.60 | 25.86 | -0.63 |
| 600138 | 中青旅 | 4569.46 | 17826.89 | 25.63 | -1.47 |
| 688665 | 四方光电 | 1027.21 | 4032.73 | 25.47 | -1.24 |
| 601901 | 方正证券 | 7441.31 | 29737.18 | 25.02 | -0.13 |
| 688765 | 禾元生物-U | 1536.69 | 6149.12 | 24.99 | -1.02 |
| 601868 | 中国能建 | 14306.64 | 58559.88 | 24.43 | 0.00 |
| 600523 | 贵航股份 | 2200.79 | 9117.56 | 24.14 | -1.03 |
| 920519 | 万德股份 | 139.40 | 586.00 | 23.79 | -0.31 |
| 603325 | 博隆技术 | 876.93 | 3716.17 | 23.60 | 0.43 |
| 603275 | 众辰科技 | 1284.66 | 5496.49 | 23.37 | 0.57 |
| 688533 | 上声电子 | 1884.89 | 8166.13 | 23.08 | -1.34 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 3662.64 | 16160.83 | 22.66 | 3.20 |
| 688596 | 正帆科技 | 3946.00 | 17484.49 | 22.57 | 0.18 |
| 000950 | 重药控股 | 2280.81 | 10132.61 | 22.51 | 0.17 |
| 000089 | 深圳机场 | 1193.48 | 5338.11 | 22.36 | 0.56 |
| 688186 | 广大特材 | 1800.44 | 8120.97 | 22.17 | -0.40 |
| 688330 | 宏力达 | 3049.93 | 13778.03 | 22.14 | -1.27 |
| 301267 | 华厦眼科 | 1455.67 | 6613.49 | 22.01 | -0.26 |
| 600502 | 安徽建工 | 1533.98 | 6981.13 | 21.97 | 0.85 |
| 603193 | 润本股份 | 619.65 | 2827.33 | 21.92 | 0.04 |
| 000065 | 北方国际 | 3510.72 | 16177.91 | 21.70 | 0.34 |
| 301195 | 北路智控 | 801.19 | 3717.34 | 21.55 | -1.21 |
| 600157 | 永泰能源 | 15839.99 | 73572.94 | 21.53 | 0.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



