截至6月29日收盘,创新药概念上涨6.08%,位居概念板块涨幅第4,板块内,259股上涨,新赣江30%涨停,三生国健、广生堂、舒泰神等20%涨停,宏辉果蔬、双鹭药业、新华制药等涨停,泰恩康、一品红、荣昌生物等涨幅居前,分别上涨18.17%、16.83%、16.45%。跌幅居前的有通化金马、朗坤科技、圣泉集团等,分别下跌9.98%、7.56%、6.03%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 减肥药 | 7.44 | PCB概念 | -3.11 |
| 重组蛋白 | 7.02 | 华为手机 | -3.11 |
| CRO概念 | 6.60 | 苹果概念 | -2.89 |
| 创新药 | 6.08 | F5G概念 | -2.86 |
| 细胞免疫治疗 | 5.75 | 共封装光学(CPO) | -2.80 |
| 眼科医疗 | 5.18 | 柔性屏(折叠屏) | -2.77 |
| 仿制药一致性评价 | 5.16 | 成飞概念 | -2.77 |
| 猴痘概念 | 4.88 | 光纤概念 | -2.71 |
| 阿尔茨海默概念 | 4.81 | 6G概念 | -2.70 |
| 肝炎概念 | 4.78 | 电子纸 | -2.63 |
资金面上看,今日创新药概念板块获主力资金净流入52.36亿元,其中,149股获主力资金净流入,17股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是恒瑞医药,今日主力资金净流入10.14亿元,净流入资金居前的还有药明康德、舒泰神、广生堂等,主力资金分别净流入7.16亿元、2.56亿元、2.53亿元。
资金流入比率方面,济民健康、海南海药、万邦医药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.42%、32.48%、30.06%。
创新药概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.75 | 2.71 | 101439.11 | 11.32 |
| 603259 | 药明康德 | 6.76 | 4.17 | 71617.09 | 5.62 |
| 300204 | 舒泰神 | 20.00 | 12.28 | 25575.55 | 21.09 |
| 300436 | 广生堂 | 20.00 | 9.92 | 25261.75 | 18.53 |
| 002317 | 众生药业 | 10.00 | 7.93 | 23531.74 | 16.10 |
| 688506 | 百利天恒 | 13.11 | 1.01 | 19916.85 | 16.69 |
| 002821 | 凯莱英 | 10.00 | 3.34 | 18385.23 | 10.81 |
| 300347 | 泰格医药 | 9.12 | 7.07 | 16308.60 | 8.60 |
| 300759 | 康龙化成 | 9.42 | 8.23 | 14282.85 | 4.30 |
| 000566 | 海南海药 | 9.93 | 7.58 | 13702.23 | 32.48 |
| 688336 | 三生国健 | 20.00 | 2.24 | 13554.23 | 14.49 |
| 688235 | 百济神州 | 10.25 | 8.33 | 12937.78 | 5.46 |
| 002422 | 科伦药业 | 10.00 | 2.35 | 11884.23 | 10.13 |
| 002294 | 信立泰 | 9.12 | 3.67 | 11687.63 | 8.88 |
| 600488 | 津药药业 | 10.00 | 8.65 | 10969.64 | 25.12 |
| 688131 | 皓元医药 | 8.83 | 6.58 | 10885.71 | 8.16 |
| 600867 | 通化东宝 | 9.96 | 2.97 | 10569.22 | 23.08 |
| 002653 | 海思科 | 10.00 | 1.40 | 8539.36 | 18.90 |
| 688181 | 八亿时空 | 7.40 | 13.64 | 8193.34 | 8.26 |
| 300558 | 贝达药业 | 11.33 | 7.67 | 8050.66 | 3.96 |
| 000756 | 新华制药 | 10.04 | 4.25 | 7361.44 | 26.61 |
| 002437 | 誉衡药业 | 9.88 | 5.60 | 6922.97 | 22.94 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 8.80 | 5.14 | 6866.54 | 20.41 |
| 300434 | 金石亚药 | 19.98 | 11.34 | 6641.82 | 17.00 |
| 300142 | 沃森生物 | 10.03 | 6.70 | 6620.68 | 5.04 |
| 688550 | 瑞联新材 | 2.24 | 6.81 | 5442.88 | 9.07 |
| 600129 | 太极集团 | 10.03 | 3.13 | 5306.95 | 24.56 |
| 300363 | 博腾股份 | 8.16 | 9.29 | 4844.58 | 6.24 |
| 300149 | 睿智医药 | 16.00 | 14.30 | 4793.09 | 7.49 |
| 002370 | 亚太药业 | 10.04 | 4.44 | 4711.15 | 27.69 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 10.07 | 5.69 | 4345.01 | 16.17 |
| 002038 | 双鹭药业 | 10.06 | 4.19 | 4283.36 | 22.64 |
| 300723 | 一品红 | 16.83 | 6.36 | 3841.77 | 4.01 |
| 688765 | 禾元生物 | 20.00 | 11.41 | 3797.42 | 14.87 |
| 688221 | 前沿生物 | 12.13 | 7.97 | 3702.15 | 5.90 |
| 300255 | 常山药业 | 7.01 | 6.88 | 3547.28 | 2.34 |
| 301257 | 普蕊斯 | 7.11 | 11.95 | 3266.38 | 8.10 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 7.38 | 5.66 | 3217.67 | 5.14 |
| 688319 | 欧林生物 | 0.03 | 3.42 | 3180.10 | 6.02 |
| 688428 | 诺诚健华 | 13.08 | 8.50 | 3113.87 | 4.89 |
| 603222 | 济民健康 | 10.03 | 1.74 | 2966.99 | 43.42 |
| 600557 | 康缘药业 | 10.03 | 1.64 | 2668.83 | 25.05 |
| 603127 | 昭衍新药 | 6.80 | 6.58 | 2629.65 | 1.62 |
| 301230 | 泓博医药 | 11.97 | 10.21 | 2501.33 | 5.19 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 20.00 | 1.28 | 2489.41 | 16.30 |
| 300003 | 乐普医疗 | 6.77 | 3.05 | 2442.46 | 4.31 |
| 300485 | 赛升药业 | 13.63 | 10.05 | 2390.33 | 9.33 |
| 688202 | 美迪西 | 9.61 | 7.64 | 2297.58 | 2.98 |
| 000538 | 云南白药 | 3.26 | 0.75 | 2172.78 | 3.40 |
| 301520 | 万邦医药 | 20.00 | 7.43 | 2051.57 | 30.06 |
| 600196 | 复星医药 | 7.17 | 2.42 | 1927.31 | 1.69 |
| 300725 | 药石科技 | 7.97 | 7.53 | 1631.44 | 3.01 |
| 688382 | 益方生物 | 14.97 | 5.27 | 1554.28 | 2.88 |
| 600521 | 华海药业 | 4.71 | 1.93 | 1549.52 | 3.71 |
| 600664 | 哈药股份 | 5.12 | 2.87 | 1517.35 | 6.95 |
| 300765 | 石药创新 | 9.06 | 1.58 | 1453.37 | 2.42 |
| 688356 | 键凯科技 | 11.11 | 4.16 | 1448.84 | 7.60 |
| 600222 | 太龙药业 | 10.02 | 2.05 | 1390.50 | 16.53 |
| 688068 | 热景生物 | 13.04 | 4.94 | 1290.56 | 3.47 |
| 301263 | 泰恩康 | 18.17 | 7.26 | 1237.83 | 2.33 |
| 300006 | 莱美药业 | 5.35 | 3.75 | 1237.39 | 6.76 |
| 000661 | 长春高新 | 7.88 | 3.87 | 1152.68 | 1.13 |
| 301096 | 百诚医药 | -2.78 | 7.77 | 1123.50 | 2.98 |
| 301393 | 昊帆生物 | 12.46 | 16.64 | 1051.08 | 2.50 |
| 000915 | 华特达因 | 4.85 | 2.34 | 1044.29 | 6.81 |
| 300685 | 艾德生物 | 6.74 | 4.02 | 1014.97 | 3.87 |
| 600535 | 天士力 | 3.32 | 1.00 | 956.88 | 4.75 |
| 300601 | 康泰生物 | 5.56 | 2.60 | 930.46 | 3.49 |
| 000623 | 吉林敖东 | 3.19 | 1.31 | 890.13 | 3.19 |
| 600351 | 亚宝药业 | 4.21 | 1.96 | 843.77 | 10.70 |
| 300404 | 博济医药 | 8.56 | 7.24 | 800.11 | 4.41 |
| 603669 | 灵康药业 | -1.44 | 6.29 | 763.24 | 3.14 |
| 300009 | 安科生物 | 5.60 | 2.12 | 753.34 | 3.70 |
| 002603 | 以岭药业 | 6.00 | 1.98 | 744.15 | 1.81 |
| 002250 | 联化科技 | 5.60 | 2.48 | 743.17 | 2.48 |
| 002007 | 华兰生物 | 4.62 | 1.36 | 675.48 | 2.56 |
| 000790 | 华神科技 | 2.28 | 3.25 | 669.25 | 9.37 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2.79 | 1.74 | 667.99 | 3.43 |
| 688321 | 微芯生物 | 9.31 | 3.98 | 664.29 | 1.62 |
| 000999 | 华润三九 | 4.92 | 1.07 | 655.48 | 1.63 |
| 688180 | 君实生物 | 14.42 | 4.81 | 646.34 | 0.54 |
| 002262 | 恩华药业 | 6.14 | 1.91 | 637.00 | 1.99 |
| 603392 | 万泰生物 | 3.84 | 0.78 | 603.24 | 2.25 |
| 688289 | 圣湘生物 | 4.11 | 1.64 | 579.91 | 4.21 |
| 688621 | 阳光诺和 | 9.19 | 2.70 | 569.67 | 3.50 |
| 002940 | 昂利康 | 4.95 | 9.19 | 557.18 | 1.22 |
| 688443 | 智翔金泰 | 9.10 | 5.50 | 556.04 | 3.11 |
| 600998 | 九州通 | 3.25 | 0.69 | 553.77 | 3.38 |
| 002349 | 精华制药 | 5.26 | 1.70 | 542.65 | 6.29 |
| 600739 | 辽宁成大 | 2.19 | 1.11 | 497.71 | 2.89 |
| 002252 | 上海莱士 | 2.78 | 1.29 | 495.57 | 1.34 |
| 603858 | 步长制药 | 5.85 | 0.81 | 485.07 | 3.84 |
| 300039 | 上海凯宝 | 4.78 | 2.43 | 477.96 | 5.04 |
| 301333 | 诺思格 | 5.47 | 5.68 | 477.12 | 1.70 |
| 600812 | 华北制药 | 5.00 | 1.52 | 477.03 | 4.23 |
| 600085 | 同仁堂 | 5.18 | 1.30 | 463.80 | 1.12 |
| 002550 | 千红制药 | 6.69 | 4.70 | 461.21 | 1.69 |
| 002675 | 东诚药业 | 3.41 | 1.49 | 448.04 | 3.22 |
| 002793 | 罗欣药业 | 5.53 | 2.36 | 447.53 | 4.46 |
| 300858 | 科拓生物 | 7.37 | 4.96 | 447.12 | 3.07 |
| 688759 | 必贝特 | 9.08 | 10.52 | 440.65 | 2.57 |
| 688331 | 荣昌生物 | 16.45 | 11.71 | 437.31 | 0.18 |
| 600668 | 尖峰集团 | 4.08 | 3.97 | 436.52 | 3.63 |
| 300254 | 仟源医药 | 5.04 | 8.57 | 428.94 | 2.72 |
| 688163 | 赛伦生物 | 10.43 | 3.40 | 422.37 | 2.53 |
| 300584 | 海辰药业 | 7.65 | 12.56 | 390.76 | 1.02 |
| 600380 | 健康元 | 4.95 | 1.12 | 369.85 | 1.89 |
| 300871 | 回盛生物 | 4.06 | 4.82 | 360.39 | 1.64 |
| 300194 | 福安药业 | 3.59 | 2.28 | 356.24 | 4.75 |
| 300158 | 振东制药 | 5.03 | 2.05 | 354.56 | 3.68 |
| 600062 | 华润双鹤 | 6.86 | 1.43 | 349.98 | 1.46 |
| 688710 | 益诺思 | 5.24 | 3.78 | 342.75 | 1.50 |
| 600594 | 益佰制药 | 3.39 | 3.21 | 290.33 | 3.81 |
| 002020 | 京新药业 | 7.22 | 3.45 | 274.31 | 0.89 |
| 000788 | 北大医药 | 3.95 | 3.34 | 267.67 | 2.75 |
| 603707 | 健友股份 | 6.14 | 1.46 | 265.09 | 1.57 |
| 000919 | 金陵药业 | 3.46 | 2.25 | 260.81 | 3.16 |
| 300412 | 迦南科技 | 4.04 | 9.28 | 255.91 | 1.29 |
| 688363 | 华熙生物 | 7.16 | 1.03 | 254.20 | 1.45 |
| 603367 | 辰欣药业 | 6.59 | 3.15 | 233.10 | 1.26 |
| 688247 | 宣泰医药 | 5.79 | 0.89 | 232.08 | 7.68 |
| 688566 | 吉贝尔 | 10.63 | 1.54 | 222.80 | 2.89 |
| 600267 | 海正药业 | 4.13 | 2.65 | 215.33 | 0.68 |
| 301130 | 西点药业 | 4.11 | 2.53 | 213.19 | 5.88 |
| 688488 | 艾迪药业 | 9.66 | 3.64 | 209.07 | 1.08 |
| 300016 | 北陆药业 | 8.58 | 5.67 | 194.37 | 0.80 |
| 688222 | 成都先导 | 7.64 | 7.71 | 191.74 | 0.19 |
| 002275 | 桂林三金 | 3.81 | 0.35 | 173.52 | 7.11 |
| 300705 | 九典制药 | 6.31 | 3.16 | 172.47 | 1.50 |
| 000989 | 九芝堂 | 5.28 | 2.57 | 159.08 | 1.14 |
| 600682 | 南京新百 | 1.90 | 1.66 | 134.73 | 1.31 |
| 002399 | 海普瑞 | 6.24 | 0.55 | 112.43 | 1.83 |
| 002907 | 华森制药 | 7.29 | 2.97 | 108.94 | 0.81 |
| 688177 | 百奥泰 | 7.83 | 1.28 | 94.09 | 1.05 |
| 002864 | 盘龙药业 | 5.34 | 4.31 | 87.59 | 1.06 |
| 000739 | 普洛药业 | 6.70 | 1.78 | 85.74 | 0.25 |
| 688317 | 之江生物 | 3.11 | 1.44 | 76.16 | 1.80 |
| 300534 | 陇神戎发 | 4.17 | 2.67 | 68.79 | 1.20 |
| 603368 | 柳药集团 | 3.36 | 0.98 | 68.07 | 1.18 |
| 002198 | ST嘉应 | 1.33 | 1.82 | 65.83 | 2.35 |
| 688098 | 申联生物 | 4.29 | 1.25 | 65.77 | 1.47 |
| 688189 | ST南新 | 2.36 | 1.93 | 65.66 | 2.08 |
| 300575 | 中旗股份 | -1.80 | 4.49 | 62.45 | 0.83 |
| 603207 | 小方制药 | 5.08 | 3.58 | 45.49 | 1.04 |
| 600080 | ST金花 | 2.72 | 0.90 | 41.49 | 2.77 |
| 002873 | 新天药业 | 2.61 | 3.62 | 41.11 | 0.64 |
| 688166 | 博瑞医药 | 4.66 | 3.58 | 40.34 | 0.07 |
| 688739 | 成大生物 | 4.18 | 0.63 | 19.93 | 0.39 |
| 688192 | 迪哲医药 | 11.54 | 2.55 | 4.38 | 0.01 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 0.37 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 301126 | 达嘉维康 | 2.21 | 3.78 | -6.43 | -0.14 |
| 002287 | 奇正藏药 | 3.97 | 0.53 | -9.97 | -0.17 |
| 000534 | 万泽股份 | 0.91 | 3.34 | -11.53 | -0.03 |
| 300639 | 凯普生物 | 3.48 | 2.06 | -15.45 | -0.24 |
| 002219 | 新里程 | 1.14 | 2.32 | -16.40 | -0.12 |
| 002398 | 垒知集团 | -0.79 | 2.34 | -18.13 | -0.34 |
| 000813 | 德展健康 | 4.35 | 2.59 | -22.22 | -0.13 |
| 002099 | 海翔药业 | 2.50 | 1.69 | -23.07 | -0.16 |
| 600721 | 百花医药 | 3.85 | 3.43 | -23.13 | -0.27 |
| 688520 | 神州细胞 | 6.97 | 1.29 | -26.08 | -0.13 |
| 002581 | *ST未名 | -0.63 | 2.24 | -27.56 | -0.98 |
| 002589 | 瑞康医药 | 2.86 | 2.35 | -28.84 | -0.36 |
| 688197 | 首药控股 | 8.53 | 4.36 | -32.21 | -0.35 |
| 688687 | 凯因科技 | 6.60 | 3.01 | -32.32 | -0.40 |
| 603351 | 威尔药业 | 2.61 | 0.69 | -34.19 | -1.49 |
| 600771 | 广誉远 | 5.27 | 2.15 | -36.85 | -0.27 |
| 301331 | 恩威医药 | 4.02 | 1.94 | -52.81 | -1.23 |
| 600993 | 马应龙 | 3.34 | 1.45 | -57.42 | -0.42 |
| 000513 | 丽珠集团 | 5.10 | 1.53 | -58.16 | -0.23 |
| 600422 | 昆药集团 | 4.55 | 1.40 | -59.84 | -0.72 |
| 002923 | 润都股份 | 3.86 | 3.47 | -61.22 | -0.72 |
| 603716 | 塞力医疗 | 2.57 | 8.27 | -70.55 | -0.26 |
| 300683 | 海特生物 | 6.47 | 6.45 | -74.09 | -0.39 |
| 300642 | 透景生命 | 2.88 | 3.54 | -81.97 | -1.41 |
| 600645 | 中源协和 | 4.84 | 3.47 | -92.17 | -0.33 |
| 688091 | 上海谊众 | 5.09 | 2.59 | -95.88 | -0.45 |
| 688266 | 泽璟制药 | 7.13 | 4.50 | -96.01 | -0.07 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.82 | 2.02 | -99.01 | -0.87 |
| 688658 | 悦康药业 | 5.17 | 3.43 | -101.90 | -0.52 |
| 605116 | 奥锐特 | 3.87 | 1.32 | -104.08 | -1.01 |
| 600566 | 济川药业 | 3.90 | 1.26 | -108.89 | -0.36 |
| 300122 | 智飞生物 | 5.62 | 2.75 | -113.92 | -0.25 |
| 300878 | 维康药业 | 2.34 | 3.36 | -116.47 | -0.72 |
| 600503 | 华丽家族 | 0.00 | 2.17 | -124.10 | -1.84 |
| 600079 | ST人福 | 2.63 | 0.83 | -133.64 | -0.62 |
| 300238 | 冠昊生物 | 7.78 | 4.99 | -136.68 | -0.89 |
| 301015 | 百洋医药 | 3.45 | 1.55 | -154.03 | -0.96 |
| 002900 | 哈三联 | 3.57 | 3.40 | -161.87 | -3.14 |
| 301103 | 何氏眼科 | 3.90 | 2.46 | -177.08 | -3.89 |
| 601089 | 福元医药 | 6.84 | 1.35 | -180.89 | -1.70 |
| 600774 | 汉商集团 | 2.05 | 2.20 | -181.50 | -4.39 |
| 601607 | 上海医药 | 3.86 | 0.64 | -185.64 | -0.67 |
| 300272 | 开能健康 | 2.50 | 2.62 | -189.91 | -2.97 |
| 301277 | 新天地 | 3.79 | 1.13 | -190.06 | -4.84 |
| 000597 | 东北制药 | 4.76 | 1.19 | -198.43 | -2.75 |
| 000705 | 浙江震元 | 0.67 | 2.47 | -212.63 | -5.13 |
| 002737 | 葵花药业 | 2.70 | 1.11 | -213.76 | -2.83 |
| 603998 | 方盛制药 | 5.20 | 1.97 | -232.22 | -2.96 |
| 688553 | 汇宇制药 | 7.61 | 3.40 | -243.54 | -1.36 |
| 603229 | 奥翔药业 | 4.39 | 1.19 | -244.31 | -3.12 |
| 003020 | 立方制药 | 4.30 | 2.37 | -250.18 | -4.16 |
| 603980 | 吉华集团 | -1.06 | 4.26 | -255.63 | -1.35 |
| 000950 | 重药控股 | 3.85 | 1.98 | -260.08 | -1.51 |
| 000931 | 中关村 | -1.42 | 1.59 | -270.56 | -5.42 |
| 688136 | 科兴制药 | 11.02 | 7.67 | -273.86 | -0.92 |
| 000650 | 仁和药业 | 1.80 | 1.55 | -276.20 | -2.67 |
| 002019 | 亿帆医药 | 3.30 | 2.00 | -287.31 | -1.78 |
| 688505 | 复旦张江 | 6.65 | 1.53 | -289.50 | -3.68 |
| 600976 | 健民集团 | 1.93 | 2.28 | -305.09 | -3.34 |
| 600056 | 中国医药 | 4.43 | 1.55 | -305.64 | -1.50 |
| 603590 | 康辰药业 | 6.65 | 2.81 | -306.90 | -2.36 |
| 600513 | 联环药业 | 3.51 | 5.19 | -312.87 | -1.44 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1.37 | 1.02 | -323.48 | -4.00 |
| 603086 | 先达股份 | -0.38 | 2.43 | -324.66 | -5.94 |
| 002755 | 奥赛康 | 7.92 | 1.87 | -326.74 | -1.43 |
| 688513 | 苑东生物 | 7.15 | 1.87 | -343.19 | -2.37 |
| 002393 | 力生制药 | 4.48 | 1.41 | -365.73 | -6.14 |
| 300957 | 贝泰妮 | 4.77 | 2.29 | -379.51 | -1.26 |
| 600223 | 福瑞达 | 3.02 | 1.10 | -382.14 | -6.78 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0.65 | 1.63 | -384.06 | -4.71 |
| 300012 | 华测检测 | 1.92 | 2.22 | -386.14 | -0.90 |
| 002412 | 汉森制药 | 3.64 | 2.10 | -392.44 | -6.70 |
| 300357 | 我武生物 | 10.89 | 3.94 | -397.06 | -0.90 |
| 688117 | 圣诺生物 | 13.52 | 6.34 | -398.71 | -1.09 |
| 301201 | 诚达药业 | 4.20 | 8.36 | -407.46 | -1.22 |
| 300147 | *ST香雪 | -0.71 | 1.83 | -407.96 | -3.44 |
| 600211 | 西藏药业 | 6.74 | 1.99 | -424.28 | -1.78 |
| 688076 | ST诺泰 | 5.07 | 1.34 | -429.03 | -3.75 |
| 300233 | 金城医药 | 6.91 | 3.65 | -431.09 | -2.58 |
| 600479 | 千金药业 | 2.76 | 1.62 | -464.63 | -7.14 |
| 688302 | 海创药业 | 6.02 | 2.78 | -465.08 | -4.95 |
| 002424 | ST百灵 | 1.38 | 0.88 | -467.50 | -10.48 |
| 000908 | 景峰医药 | 5.38 | 4.06 | -472.01 | -2.45 |
| 688062 | 迈威生物 | 10.26 | 7.79 | -486.97 | -1.11 |
| 688799 | 华纳药厂 | 8.34 | 4.15 | -542.09 | -2.14 |
| 600459 | 贵研铂业 | 3.77 | 9.75 | -570.38 | -0.27 |
| 301111 | 粤万年青 | 6.91 | 7.62 | -604.43 | -1.79 |
| 603456 | 九洲药业 | 5.76 | 3.65 | -606.49 | -1.40 |
| 600420 | 国药现代 | 5.14 | 0.96 | -641.77 | -6.22 |
| 002773 | 康弘药业 | 7.28 | 2.25 | -665.12 | -2.10 |
| 600216 | 浙江医药 | 3.72 | 2.40 | -720.61 | -2.75 |
| 301305 | 朗坤科技 | -7.56 | 11.08 | -738.45 | -1.88 |
| 603087 | 甘李药业 | 7.07 | 2.45 | -817.77 | -1.06 |
| 301075 | 多瑞医药 | -1.54 | 3.23 | -820.92 | -5.51 |
| 301408 | 华人健康 | 4.73 | 7.59 | -862.25 | -3.41 |
| 002082 | ST万邦 | -3.41 | 2.25 | -863.54 | -6.14 |
| 600851 | 海欣股份 | 0.91 | 10.17 | -863.75 | -1.29 |
| 300181 | 佐力药业 | 7.54 | 5.02 | -895.93 | -2.18 |
| 600332 | 白云山 | 3.95 | 0.98 | -940.60 | -3.38 |
| 688373 | 盟科药业 | 4.04 | 3.02 | -959.52 | -12.12 |
| 300109 | 新开源 | 4.44 | 3.07 | -980.43 | -3.80 |
| 002004 | 华邦健康 | 1.25 | 1.21 | -994.37 | -10.88 |
| 300086 | 康芝药业 | 6.22 | 8.94 | -1056.03 | -4.58 |
| 300026 | 红日药业 | 2.06 | 1.49 | -1117.37 | -8.48 |
| 688176 | 亚虹医药 | 11.21 | 5.14 | -1170.90 | -5.32 |
| 603567 | 珍宝岛 | 4.21 | 4.80 | -1325.96 | -6.63 |
| 301093 | 华兰股份 | 1.05 | 4.07 | -1395.39 | -1.70 |
| 000963 | 华东医药 | 8.75 | 2.16 | -1602.38 | -1.52 |
| 000078 | ST海王 | -3.60 | 2.97 | -1631.57 | -15.69 |
| 688278 | 特宝生物 | 4.67 | 1.39 | -1868.20 | -6.11 |
| 603439 | 三力制药 | -2.95 | 5.39 | -2073.78 | -7.49 |
| 600572 | 康恩贝 | 2.84 | 1.79 | -2668.50 | -15.10 |
| 600436 | 片仔癀 | 4.97 | 1.45 | -3157.44 | -3.21 |
| 300497 | 富祥股份 | 3.48 | 15.68 | -4905.10 | -3.23 |
| 688578 | 艾力斯 | 14.49 | 3.92 | -5630.78 | -3.09 |
| 300199 | 翰宇药业 | 11.79 | 9.68 | -6935.58 | -4.60 |
| 605589 | 圣泉集团 | -6.03 | 7.46 | -8052.34 | -2.00 |
| 000766 | 通化金马 | -9.98 | 3.59 | -11089.76 | -14.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



