截至2月26日收盘,光纤概念上涨3.12%,位居概念板块涨幅第3,板块内,71股上涨,杰普特20%涨停,中天科技、云南锗业、法尔胜等涨停,杭电股份、通光线缆、中贝通信等涨幅居前,分别上涨8.98%、8.67%、8.66%。跌幅居前的有昀冢科技、数码视讯、中威电子等,分别下跌3.42%、2.35%、2.21%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 3.87 | 租售同权 | -2.05 |
| 铜缆高速连接 | 3.23 | 海南自贸区 | -1.55 |
| 光纤概念 | 3.12 | 短剧游戏 | -1.45 |
| F5G概念 | 3.10 | 免税店 | -1.34 |
| AI PC | 2.93 | 物业管理 | -1.27 |
| PCB概念 | 2.92 | 手机游戏 | -1.11 |
| 特钢概念 | 2.83 | 互联网保险 | -1.10 |
| 柔性直流输电 | 2.77 | 白酒概念 | -1.09 |
| 液冷服务器 | 2.73 | 青蒿素 | -1.08 |
| MicroLED概念 | 2.64 | 网红经济 | -1.07 |
资金面上看,今日光纤概念板块获主力资金净流入60.27亿元,其中,58股获主力资金净流入,20股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是亨通光电,今日主力资金净流入12.53亿元,净流入资金居前的还有中天科技、永鼎股份、通鼎互联等,主力资金分别净流入8.85亿元、4.64亿元、4.37亿元。
资金流入比率方面,通鼎互联、中天科技、亨通光电等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.87%、27.80%、21.94%。
光纤概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 10.00 | 5.35 | 125292.10 | 21.94 |
| 600522 | 中天科技 | 10.01 | 3.44 | 88542.38 | 27.80 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5.34 | 13.34 | 46425.55 | 8.12 |
| 002491 | 通鼎互联 | 9.97 | 9.39 | 43665.59 | 38.87 |
| 002008 | 大族激光 | 10.00 | 5.50 | 43319.49 | 12.06 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.23 | 6.96 | 39816.68 | 9.84 |
| 002428 | 云南锗业 | 10.01 | 6.09 | 37149.40 | 21.10 |
| 603220 | 中贝通信 | 8.66 | 18.49 | 36421.93 | 16.90 |
| 600498 | 烽火通信 | 10.00 | 14.06 | 35815.96 | 4.38 |
| 300570 | 太辰光 | 3.15 | 17.55 | 27443.70 | 5.70 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.61 | 2.43 | 24281.53 | 6.44 |
| 603618 | 杭电股份 | 8.98 | 13.97 | 17422.91 | 11.15 |
| 688025 | 杰普特 | 20.00 | 6.38 | 17057.89 | 11.82 |
| 300265 | 通光线缆 | 8.67 | 26.63 | 15994.85 | 7.00 |
| 300398 | 飞凯材料 | 4.50 | 14.97 | 13504.67 | 4.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 3.95 | 4.35 | 11986.26 | 4.08 |
| 688048 | 长光华芯 | 4.93 | 9.56 | 11414.64 | 4.45 |
| 600345 | 长江通信 | 1.45 | 12.40 | 10953.23 | 9.39 |
| 000890 | 法尔胜 | 10.01 | 21.23 | 10152.64 | 14.77 |
| 300747 | 锐科激光 | 4.99 | 6.73 | 10068.89 | 8.77 |
| 600869 | 远东股份 | 6.87 | 4.92 | 9062.89 | 5.58 |
| 300408 | 三环集团 | -0.03 | 2.07 | 8690.70 | 3.46 |
| 688195 | 腾景科技 | 2.85 | 4.72 | 7368.71 | 5.71 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.67 | 2.51 | 6770.27 | 5.64 |
| 300620 | 光库科技 | 0.75 | 6.78 | 6411.14 | 2.24 |
| 301196 | 唯科科技 | 5.01 | 9.22 | 5866.15 | 8.30 |
| 300913 | 兆龙互连 | 4.72 | 5.89 | 5819.91 | 6.83 |
| 002179 | 中航光电 | 1.82 | 1.95 | 5535.02 | 3.81 |
| 300252 | 金信诺 | 4.19 | 10.20 | 5517.84 | 6.16 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3.46 | 7.90 | 5211.51 | 1.68 |
| 603938 | 三孚股份 | 5.54 | 6.85 | 4296.43 | 5.80 |
| 300292 | 吴通控股 | 2.26 | 6.24 | 4198.64 | 12.13 |
| 688518 | 联赢激光 | 4.29 | 4.29 | 4142.52 | 8.96 |
| 688143 | 长盈通 | 6.44 | 9.91 | 4091.83 | 5.61 |
| 603690 | 至纯科技 | 2.09 | 5.17 | 3673.36 | 6.41 |
| 301172 | 君逸数码 | 6.87 | 16.14 | 3306.61 | 6.83 |
| 603042 | 华脉科技 | 1.40 | 21.77 | 2887.52 | 4.18 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.80 | 6.35 | 2780.02 | 0.84 |
| 688170 | 德龙激光 | 3.31 | 11.88 | 2693.63 | 4.19 |
| 002276 | 万马股份 | 1.38 | 4.28 | 2578.17 | 3.40 |
| 300504 | 天邑股份 | 4.49 | 9.26 | 2570.78 | 7.98 |
| 002829 | 星网宇达 | 2.59 | 6.67 | 2328.42 | 8.44 |
| 603688 | 石英股份 | 0.60 | 5.08 | 2254.29 | 1.65 |
| 300351 | 永贵电器 | 5.69 | 14.08 | 2240.71 | 3.11 |
| 301182 | 凯旺科技 | 6.56 | 7.49 | 1766.77 | 4.78 |
| 300447 | 全信股份 | 3.39 | 13.24 | 1751.15 | 3.11 |
| 300565 | 科信技术 | 3.51 | 8.31 | 1637.76 | 6.39 |
| 300557 | 理工光科 | 2.51 | 6.94 | 1603.45 | 4.82 |
| 603386 | 骏亚科技 | 1.80 | 4.78 | 1094.69 | 4.48 |
| 688418 | 震有科技 | 1.16 | 4.36 | 794.60 | 2.33 |
| 000586 | 汇源通信 | 4.77 | 9.87 | 645.40 | 2.15 |
| 300227 | 光韵达 | 5.28 | 7.57 | 589.19 | 1.36 |
| 688400 | 凌云光 | 0.82 | 3.01 | 431.69 | 0.68 |
| 301329 | 信音电子 | 3.24 | 10.44 | 388.93 | 2.44 |
| 688618 | 三旺通信 | 3.30 | 1.62 | 355.19 | 5.86 |
| 301349 | 信德新材 | -1.66 | 4.39 | 113.95 | 1.13 |
| 300667 | 必创科技 | -0.50 | 4.22 | 103.25 | 0.71 |
| 000720 | 新能泰山 | 0.77 | 2.31 | 88.56 | 0.78 |
| 688450 | 光格科技 | 0.35 | 1.68 | -52.76 | -2.04 |
| 000881 | 中广核技 | 0.35 | 1.14 | -197.28 | -2.23 |
| 300698 | 万马科技 | 0.95 | 2.39 | -240.16 | -2.00 |
| 002522 | 浙江众成 | -0.63 | 3.00 | -358.96 | -2.09 |
| 301289 | 国缆检测 | 0.81 | 1.29 | -607.69 | -9.92 |
| 001229 | 魅视科技 | -0.03 | 2.45 | -673.09 | -13.80 |
| 300270 | 中威电子 | -2.21 | 3.28 | -716.93 | -6.95 |
| 301202 | 朗威股份 | 3.32 | 11.09 | -772.96 | -4.19 |
| 301517 | 陕西华达 | 1.56 | 5.37 | -822.62 | -2.45 |
| 300710 | 万隆光电 | -1.67 | 3.89 | -1050.79 | -11.08 |
| 600184 | 光电股份 | 2.32 | 3.22 | -1184.11 | -3.26 |
| 000725 | 京东方A | -0.69 | 1.27 | -1847.96 | -0.92 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 0.84 | 4.18 | -1871.85 | -6.26 |
| 300516 | 久之洋 | -0.58 | 3.49 | -1956.10 | -4.41 |
| 601868 | 中国能建 | 0.40 | 1.23 | -2166.49 | -2.18 |
| 002309 | 中利集团 | 0.86 | 5.87 | -2477.16 | -5.21 |
| 002222 | 福晶科技 | 3.41 | 4.89 | -4059.18 | -2.45 |
| 688260 | 昀冢科技 | -3.42 | 12.85 | -4167.08 | -7.97 |
| 300079 | 数码视讯 | -2.35 | 6.08 | -7211.55 | -14.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 6.01 | 5.59 | -7327.23 | -0.47 |
| 300548 | 长芯博创 | -0.76 | 7.92 | -9974.37 | -2.99 |
| 301486 | 致尚科技 | -1.74 | 10.20 | -10831.41 | -7.06 |
| 688167 | 炬光科技 | -0.62 | 8.26 | -15234.16 | -5.33 |
| 000070 | 特发信息 | -0.11 | 16.90 | -18970.62 | -6.74 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.45 | 5.93 | -26026.29 | -7.44 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.35 | 5.32 | -30873.70 | -5.95 |
| 002415 | 海康威视 | -1.16 | 0.73 | -33983.93 | -16.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



