创业板指今日上涨1.55%,报收3378.70点,创业板全日成交额5691.65亿元,比上个交易日增加460.88亿元。今日可交易创业板股中,965只股收盘上涨,涨幅超过10%的有15只,其中,天晟新材、全通教育、兆日科技等8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有63只,收盘下跌的有419只,跌幅超10%的有7只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.70%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有15只,换手率10%~20%之间的有65只,换手率5%~10%的有315只,换手率1%~5%的有927只,换手率不足1%的有77只。
换手率最高的是托伦斯,该股今日收盘上涨10.69%,全天换手率57.75%,成交额33.54亿元;其次是*ST元道,该股今日收盘涨停,全天换手率43.65%,成交额1.15亿元;换手率居前的还有万邦医药、爱朋医疗、波长光电等,换手率分别为40.07%、37.62%、34.49%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有37只,涨幅居前的有天晟新材、*ST元道、品渥食品等,分别上涨20.09%、19.87%、12.55%,跌幅居前的有万邦医药、华凯易佰、汇成真空等,分别下跌15.11%、13.51%、13.08%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属电子行业个股最多,有18只个股上榜;基础化工、电力设备等紧随其后,分别有9只、8只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,波长光电有3家机构专用席位上榜,合计净买入1926.14万元,爱朋医疗有4家机构专用席位上榜,合计净买入1907.61万元,安诺其有2家机构专用席位上榜,合计净买入558.05万元,*ST元道有2家机构专用席位上榜,合计净卖出133.20万元,天晟新材有5家机构专用席位上榜,合计净卖出2472.16万元,深股通现身2股龙虎榜,波长光电获深股通净卖出317.31万元,安诺其获深股通净卖出454.88万元,营业部净买入居前的有天晟新材、安诺其,净买入金额分别为2703.14万元、770.85万元,营业部净卖出居前的是波长光电、托伦斯、万邦医药,净卖出金额分别为2.48亿元、2130.23万元、1735.31万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有42股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有国瓷材料、国际复材、行云科技,净流入金额分别为4.52亿元、3.69亿元、2.08亿元,净流出金额较多的有北京君正、宏景科技、南大光电,净流出金额分别为3.11亿元、2.20亿元、2.11亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有13只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是星宸科技,预计净利润中值为8.60亿元,同比增幅为617.07%;行云科技、雅创电子、北京君正紧随其后,预计净利润增幅中值为565.96%、500.25%、481.19%。
7月29日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301583 | 托伦斯 | 193.82 | 10.69 | 57.75 | 9439.17 |
| 301139 | *ST元道 | 3.74 | 19.87 | 43.65 | 45.10 |
| 301520 | 万邦医药 | 51.80 | -15.11 | 40.07 | -3629.60 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 23.58 | -9.24 | 37.62 | -2863.17 |
| 301421 | 波长光电 | 75.30 | -8.30 | 34.49 | 1848.54 |
| 300164 | 通源石油 | 10.80 | -0.09 | 30.03 | 63.13 |
| 300663 | 科蓝软件 | 9.12 | 1.79 | 29.64 | -3547.30 |
| 300534 | 陇神戎发 | 13.21 | -7.30 | 28.05 | -6128.12 |
| 300795 | 米奥会展 | 14.22 | 5.02 | 25.29 | 2466.88 |
| 301292 | 海科新源 | 68.00 | 7.85 | 23.01 | 5373.47 |
| 301526 | 国际复材 | 30.20 | 4.61 | 22.22 | 36893.39 |
| 300892 | 品渥食品 | 23.31 | 12.55 | 20.96 | 539.60 |
| 301392 | 汇成真空 | 136.50 | -13.08 | 20.70 | -13308.49 |
| 300427 | 红相股份 | 6.80 | 6.75 | 20.50 | 5564.25 |
| 300067 | 安诺其 | 5.89 | 4.80 | 20.30 | 2418.37 |
| 301013 | 利和兴 | 37.39 | 2.19 | 19.85 | 2709.99 |
| 300317 | 珈伟新能 | 4.80 | -1.23 | 19.45 | -3247.23 |
| 300444 | 双杰电气 | 10.56 | 5.81 | 18.68 | 3362.97 |
| 300169 | 天晟新材 | 5.38 | 20.09 | 17.42 | 3931.43 |
| 301234 | 五洲医疗 | 67.89 | -12.68 | 17.25 | 851.50 |
| 300260 | 新莱应材 | 49.50 | -11.45 | 17.10 | -4524.11 |
| 300062 | 中能电气 | 6.74 | 1.66 | 16.74 | -187.52 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 7.16 | 2.29 | 16.45 | 998.97 |
| 301536 | 星宸科技 | 125.83 | 5.92 | 16.32 | 3214.57 |
| 300285 | 国瓷材料 | 59.12 | 4.79 | 15.98 | 45231.39 |
| 300106 | 西部牧业 | 9.26 | 7.55 | 15.31 | 2354.64 |
| 300040 | 九洲集团 | 6.33 | -0.31 | 15.25 | -1355.42 |
| 300214 | 日科化学 | 13.50 | -3.57 | 14.97 | 561.18 |
| 301295 | 美硕科技 | 39.16 | 1.21 | 14.71 | 360.03 |
| 301666 | 大普微 | 420.49 | -4.14 | 14.66 | -18239.44 |
| 301310 | 鑫宏业 | 58.50 | 0.09 | 14.61 | 3743.31 |
| 300505 | 川金诺 | 18.60 | 9.41 | 14.50 | 6688.80 |
| 300875 | 捷强装备 | 34.55 | 8.44 | 14.44 | 5898.77 |
| 300250 | 初灵信息 | 15.11 | -1.05 | 14.39 | 258.50 |
| 300561 | 汇金科技 | 17.64 | 3.22 | 14.15 | 1863.42 |
| 301293 | 三博脑科 | 54.56 | -9.71 | 14.14 | -11140.01 |
| 301122 | 采纳股份 | 30.98 | -5.52 | 14.02 | -627.48 |
| 300458 | 全志科技 | 39.74 | 1.09 | 13.71 | 1311.74 |
| 300369 | 绿盟科技 | 6.77 | -2.17 | 13.50 | -2299.06 |
| 301669 | 高特电子 | 29.93 | -1.32 | 13.02 | -242.01 |
| 300786 | 国林科技 | 13.96 | -0.29 | 12.91 | 512.71 |
| 301205 | 联特科技 | 229.51 | 5.76 | 12.81 | 9748.54 |
| 301307 | 美利信 | 49.71 | -7.77 | 12.71 | -3241.53 |
| 300139 | 晓程科技 | 39.10 | 0.72 | 12.62 | -2767.67 |
| 300576 | 容大感光 | 25.71 | -2.80 | 12.59 | -2372.18 |
| 300943 | 春晖智控 | 22.67 | -0.83 | 12.59 | 3365.37 |
| 300592 | 华凯易佰 | 13.00 | -13.51 | 12.48 | -3225.80 |
| 300209 | 行云科技 | 28.50 | 6.03 | 12.25 | 20783.23 |
| 300560 | 中富通 | 12.55 | -6.83 | 12.21 | -2571.76 |
| 301566 | 达利凯普 | 22.30 | 2.76 | 12.06 | 486.97 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



