创业板指今日上涨0.53%,报收2015.36点,创业板全日成交额2810.04亿元,比上个交易日增加247.42亿元。今日可交易创业板股中,813只股收盘上涨,涨幅超过10%的有16只,其中,*ST天山、铂科新材、元道通信等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有29只,收盘下跌的有475只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.46%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有47只,换手率10%~20%之间的有136只,换手率5%~10%的191只,换手率1%~5%的772只,换手率不足1%的有179只。
换手率最高的是开创电气,该股今日收盘涨停,全天换手率70.01%,成交额6.73亿元;其次是汇纳科技,该股今日收盘上涨12.31%,全天换手率54.22%,成交额19.70亿元;换手率居前的还有三超新材、富乐德、思特奇等,换手率分别为45.54%、40.78%、39.88%。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有31只,元道通信、开创电气、福能东方等收盘涨停,跌幅居前的有中文在线、强力新材、富乐德等,分别下跌10.23%、5.68%、5.59%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有10只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有8只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,汇纳科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入1009.65万,富乐德有2家机构专用席位上榜,合计净卖出356.98万元,元道通信有1家机构专用席位上榜,合计净卖出376.24万,思特奇有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1808.46万元,三超新材有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1954.87万,深股通现身1股龙虎榜,富乐德获深股通净卖出2540.04万元,营业部净买入居前的有汇纳科技、元道通信、思特奇,净买入金额分别为6342.23万元、5118.91万元、2374.73万元,营业部净卖出居前的是三超新材、开创电气、富乐德,净卖出金额分别为5474.23万元、1237.96万元、314.58万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有25股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有福能东方、元道通信、法本信息,净流入金额分别为1.19亿元、1.02亿元、7693.33万元,净流出金额较多的有中文在线、软通动力、强力新材,净流出金额分别为6.20亿元、3.29亿元、2.88亿元。
高换手率个股中,公布2023年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是惠柏新材,预计净利润中值为6646.55万元,同比增幅为3.38%。(数据宝)
11月15日创业板换手率居前个股
代码简称最新收盘价日涨跌幅(%)日换手率(%)资金净流入(万元)
301448 开创电气 54.19 20.00 70.01 1939.83
300609 汇纳科技 37.14 12.31 54.22 -12680.27
300554 三超新材 38.40 10.03 45.54 1491.02
301297 富乐德 34.48 -5.59 40.78 -9208.69
300608 思特奇 17.73 -0.51 39.88 -21410.98
301187 欧圣电气 21.35 0.95 36.83 386.08
301487 盟固利 49.73 6.19 35.40 4787.51
301398 星源卓镁 63.08 2.82 34.59 3933.29
301381 赛维时代 36.11 -0.25 33.95 -641.11
301550 斯菱股份 60.12 13.01 33.54 1644.01
301505 苏州规划 45.11 2.87 33.03 1028.91
300904 威力传动 82.38 2.21 32.60 57.49
301133 金钟股份 30.92 8.15 31.87 149.94
301139 元道通信 45.00 20.00 30.90 10185.50
300364 中文在线 27.20 -10.23 29.90 -62033.73
301262 海看股份 31.00 -3.43 29.33 -2546.56
301383 天键股份 46.30 1.09 28.65 1814.73
300814 中富电路 35.65 3.39 28.14 1434.01
301368 丰立智能 46.54 -3.56 26.69 -2119.30
300184 力源信息 7.38 -3.78 26.29 -23467.06
301315 威士顿 63.38 3.44 26.28 2344.84
300941 创识科技 25.47 1.84 25.82 6.06
300169 天晟新材 8.70 -0.68 25.63 -2811.58
300812 易天股份 29.47 4.84 25.40 1550.33
301348 蓝箭电子 53.27 -3.53 25.27 -5282.65
301499 维科精密 34.79 3.97 25.16 326.88
301421 波长光电 69.03 -5.30 25.12 -6628.60
301169 零点有数 57.11 0.76 24.93 1854.22
301489 思泉新材 85.00 -1.79 24.53 -2492.33
301119 正强股份 28.99 6.58 24.49 1698.34
300925 法本信息 15.62 13.19 24.09 7693.33
300429 强力新材 16.27 -5.68 23.77 -28818.25
301128 强瑞技术 56.41 6.82 23.77 1092.43
300637 扬帆新材 10.79 3.06 23.54 -453.93
301558 三态股份 14.97 -1.32 23.32 -1696.74
300290 荣科科技 7.90 0.51 22.97 -4434.15
301113 雅艺科技 35.86 2.72 22.86 32.12
301555 惠柏新材 51.46 0.94 22.86 -1452.14
301529 福赛科技 46.43 1.11 21.78 -727.01
300446 航天智造 19.90 9.52 21.50 -4144.74
300173 福能东方 5.83 19.96 21.43 11921.48
301236 软通动力 46.47 -2.09 21.36 -32872.83
301210 金杨股份 51.90 2.59 21.17 604.67
300538 同益股份 23.46 3.12 21.07 3490.50
301255 通力科技 45.53 -1.60 20.66 -502.57
301261 恒工精密 51.06 1.23 20.60 886.10
300846 首都在线 17.66 -0.11 20.38 -9210.82
301085 亚康股份 69.15 -2.22 19.98 -3664.57
301389 隆扬电子 20.01 -1.09 19.96 -124.80
300375 鹏翎股份 6.09 0.83 19.85 -2985.07



