证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:27,上证综指4022.72点,收于半年线之上,涨跌幅-0.99%,A股总成交额为9958.67亿元。到目前为止,今日有27只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凯添燃气、日出东方、国新能源等,乖离率分别为10.66%、9.64%、7.96%;海博思创、华孚时尚、江阴银行等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月19日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920010 | 凯添燃气 | 17.09 | 13.56 | 12.81 | 14.18 | 10.66 |
| 603366 | 日出东方 | 10.03 | 7.76 | 9.80 | 10.75 | 9.64 |
| 600617 | 国新能源 | 10.00 | 4.06 | 3.36 | 3.63 | 7.96 |
| 603660 | 苏州科达 | 5.56 | 4.62 | 9.74 | 10.25 | 5.19 |
| 301195 | 北路智控 | 4.25 | 2.70 | 34.55 | 35.36 | 2.35 |
| 301022 | 海泰科 | 3.47 | 4.66 | 34.11 | 34.89 | 2.28 |
| 301083 | 百胜智能 | 3.38 | 2.51 | 19.52 | 19.87 | 1.77 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.73 | 0.26 | 31.19 | 31.69 | 1.60 |
| 002580 | 圣阳股份 | 4.66 | 5.22 | 13.27 | 13.47 | 1.53 |
| 603189 | 网达软件 | 6.87 | 11.80 | 21.14 | 21.46 | 1.50 |
| 603373 | 安邦护卫 | 3.69 | 3.74 | 43.25 | 43.85 | 1.38 |
| 300588 | 熙菱信息 | 1.61 | 1.04 | 26.18 | 26.48 | 1.16 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.39 | 0.43 | 5.79 | 5.85 | 1.11 |
| 002902 | 铭普光磁 | 2.62 | 6.44 | 22.13 | 22.35 | 0.99 |
| 300789 | 唐源电气 | 9.14 | 7.60 | 24.37 | 24.59 | 0.89 |
| 002267 | 陕天然气 | 1.90 | 1.01 | 8.00 | 8.06 | 0.80 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.46 | 1.03 | 28.92 | 29.13 | 0.72 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1.70 | 1.57 | 12.48 | 12.57 | 0.71 |
| 301327 | 华宝新能 | 3.66 | 2.24 | 61.40 | 61.80 | 0.65 |
| 603395 | 红四方 | 3.12 | 8.62 | 32.22 | 32.39 | 0.53 |
| 002178 | 延华智能 | 0.60 | 1.40 | 6.67 | 6.70 | 0.43 |
| 603689 | 皖天然气 | 1.42 | 1.18 | 8.52 | 8.55 | 0.38 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.21 | 0.73 | 8.33 | 8.35 | 0.29 |
| 600538 | 国发股份 | 1.79 | 2.10 | 6.22 | 6.24 | 0.28 |
| 002807 | 江阴银行 | 0.22 | 0.60 | 4.65 | 4.66 | 0.15 |
| 002042 | 华孚时尚 | 0.66 | 2.33 | 4.57 | 4.58 | 0.15 |
| 688411 | 海博思创 | 1.85 | 2.72 | 262.51 | 262.66 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



