证券时报·数据宝统计,截至11月9日收盘,沪指报收3660.79点,涨跌幅0.32%;深成指报收11145.49点,涨跌幅-0.27%;创业板指报收2458.56点,涨跌幅-0.27%。从平均每笔成交数据来看,有1760只个股平均每笔成交量环比增加,其中,50只个股平均每笔成交量增幅超50%;2842只个股每笔成交量环比下降。其中保利联合、*ST美丽、盘龙药业等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,城市传媒、永臻股份、南侨食品等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有13只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%。
11月9日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002037 | 保利联合 | 10.05 | 2068 | 197.70 |
| 000010 | *ST美丽 | 0.00 | 7671 | 170.74 |
| 002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 912 | 151.66 |
| 603121 | 华培动力 | 10.01 | 821 | 143.55 |
| 001379 | 腾达科技 | 9.99 | 788 | 139.52 |
| 001388 | 信通电子 | 10.01 | 756 | 135.18 |
| 600609 | 金杯汽车 | 10.13 | 3531 | 125.63 |
| 001331 | 胜通能源 | 10.00 | 689 | 123.91 |
| 603660 | 苏州科达 | 9.98 | 2124 | 121.67 |
| 000520 | 凤凰航运 | -10.09 | 2663 | 114.05 |
11月9日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600229 | 城市传媒 | -2.34 | 78378 | 2250.16 |
| 603381 | 永臻股份 | -4.05 | 77066 | 1764.20 |
| 605339 | 南侨食品 | -6.46 | 25309 | 1503.87 |
| 000595 | 新能股份 | 2.42 | 56616 | 884.11 |
| 001258 | 立新能源 | -0.21 | 173709 | 615.15 |
| 601599 | 浙文影业 | 5.91 | 243592 | 478.01 |
| 600207 | 安彩高科 | 5.33 | 67580 | 436.90 |
| 600370 | *ST三房 | 5.63 | 5175 | 335.97 |
| 002712 | 思美传媒 | -1.51 | 123097 | 317.02 |
| 603657 | 春光科技 | -0.89 | 46710 | 291.47 |
11月9日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盘龙药业 | 10.00 | 912 | 151.66 | 8460 | 187.76 |
| 金杯汽车 | 10.13 | 3531 | 125.63 | 23476 | 62.46 |
| 联泰环保 | 2.96 | 1673 | 77.41 | 28469 | 83.08 |
| 金逸影视 | -0.24 | 535 | 60.68 | 26998 | 61.99 |
| 佛燃能源 | 3.52 | 542 | 56.65 | 22060 | 72.44 |
| 宜宾纸业 | 1.16 | 529 | 54.75 | 23495 | 169.16 |
| 拓山重工 | 10.01 | 387 | 53.47 | 4679 | 57.07 |
| 天元宠物 | -4.29 | 474 | 53.41 | 6890 | 57.31 |
| 绿岛风 | 0.88 | 242 | 52.65 | 7540 | 179.26 |
| 云煤能源 | 9.95 | 1559 | 52.01 | 85833 | 214.84 |
| 爱仕达 | 5.38 | 682 | 51.69 | 42754 | 57.68 |
| 新集能源 | 6.04 | 781 | 51.35 | 48747 | 64.56 |
| 彩虹集团 | 9.27 | 450 | 50.15 | 26605 | 193.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



