证券时报·数据宝统计,截至2月25日,市场融资融券余额为26466.26亿元,较前一交易日的26227.57亿元增加238.70亿元。当日京沪深市场融资买入额为2465.84亿元,前一交易日为2270.06亿元;当日的融券卖出量为0.83亿股,前一交易日为1.09亿股。从个券来看,融资方面,共有3773只个券出现融资买入,3783只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额
(万元) |
环比增长
(%) |
占流通市值
比例(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920003 | 中诚咨询 | 672.66 | 64.95 | 1.58 | 0.31 |
| 300437 | 清水源 | 16314.87 | 58.30 | 4.89 | 19.97 |
| 001896 | 豫能控股 | 56242.46 | 57.23 | 3.34 | 9.97 |
| 920651 | 天罡股份 | 458.13 | 56.52 | 0.80 | 0.05 |
| 688818 | 电科蓝天 | 67477.75 | 39.00 | 8.31 | 11.41 |
| 603737 | 三棵树 | 6742.40 | 37.97 | 0.17 | 2.07 |
| 601003 | 柳钢股份 | 7393.46 | 35.64 | 0.54 | 5.28 |
| 300505 | 川金诺 | 49110.64 | 33.98 | 6.06 | 20.01 |
| 000636 | 风华高科 | 114280.80 | 32.51 | 3.84 | 10.00 |
| 688556 | 高测股份 | 80170.09 | 28.27 | 5.79 | 11.95 |
| 301281 | 科源制药 | 17292.98 | 27.69 | 6.01 | 6.49 |
| 600507 | 方大特钢 | 10408.02 | 26.86 | 0.68 | 4.08 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9682.89 | 25.94 | 8.50 | 7.47 |
| 001328 | 登康口腔 | 4102.78 | 25.67 | 2.19 | -3.40 |
| 603298 | 杭叉集团 | 16816.61 | 25.25 | 0.41 | 3.01 |
| 600345 | 长江通信 | 47744.25 | 24.93 | 5.26 | -1.67 |
| 920427 | 华维设计 | 771.50 | 23.75 | 1.04 | -0.07 |
| 920145 | 恒合股份 | 193.04 | 22.97 | 0.22 | 6.13 |
| 920062 | 科润智控 | 3836.10 | 22.93 | 2.30 | 1.46 |
| 002326 | 永太科技 | 183706.60 | 22.74 | 8.82 | -0.42 |
| 603400 | 华之杰 | 8488.94 | 22.38 | 6.10 | 3.70 |
| 002283 | 天润工业 | 28060.56 | 21.53 | 2.78 | -0.20 |
| 601890 | 亚星锚链 | 44505.49 | 21.22 | 3.46 | -1.69 |
| 301580 | 爱迪特 | 14425.27 | 21.10 | 2.64 | 9.03 |
| 920159 | 农大科技 | 908.70 | 20.84 | 1.47 | 0.68 |
| 603077 | 和邦生物 | 66426.69 | 20.10 | 2.61 | 9.92 |
| 920260 | 中寰股份 | 948.64 | 20.08 | 0.82 | 0.00 |
| 300322 | 硕贝德 | 86162.68 | 19.82 | 6.91 | 6.38 |
| 002361 | 神剑股份 | 53447.02 | 19.69 | 4.57 | 7.52 |
| 603279 | 景津装备 | 11014.91 | 19.56 | 1.01 | 2.66 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额
(万元) |
环比降幅
(%) |
占流通市值
比例(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920119 | 美德乐 | 1885.29 | -63.23 | 1.16 | 3.50 |
| 688221 | 前沿生物-U | 20167.06 | -44.47 | 2.27 | -4.09 |
| 301636 | 泽润新能 | 8076.88 | -29.47 | 5.74 | -2.12 |
| 000545 | 金浦钛业 | 10302.60 | -24.60 | 3.06 | 9.97 |
| 920957 | 汉维科技 | 119.82 | -23.33 | 0.21 | 0.91 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 41747.17 | -23.08 | 1.03 | 8.61 |
| 301548 | 崇德科技 | 9434.11 | -22.79 | 3.96 | -0.65 |
| 920014 | 特瑞斯 | 737.76 | -22.53 | 0.85 | -0.99 |
| 688622 | 禾信仪器 | 10963.35 | -19.57 | 1.19 | -0.86 |
| 002342 | 巨力索具 | 40849.47 | -19.08 | 2.66 | 5.85 |
| 603885 | 吉祥航空 | 5168.46 | -19.05 | 0.17 | 0.28 |
| 688628 | 优利德 | 7723.23 | -18.51 | 1.65 | 1.50 |
| 920403 | 康农种业 | 1017.98 | -16.79 | 0.73 | 2.03 |
| 301356 | 天振股份 | 7412.00 | -16.62 | 5.33 | -1.55 |
| 002506 | 协鑫集成 | 68773.46 | -16.39 | 2.41 | 2.95 |
| 603334 | 丰倍生物 | 7981.37 | -16.24 | 4.77 | -3.55 |
| 601799 | 星宇股份 | 27622.48 | -14.31 | 0.64 | -0.24 |
| 002575 | 群兴玩具 | 14609.60 | -14.19 | 3.17 | 5.34 |
| 688809 | 强一股份 | 46411.14 | -14.05 | 5.33 | 5.07 |
| 300614 | 百川畅银 | 5778.47 | -14.05 | 2.36 | 0.99 |
| 920478 | 峆一药业 | 1083.65 | -13.65 | 1.23 | 0.38 |
| 920976 | 视声智能 | 1164.94 | -13.03 | 0.81 | -3.51 |
| 002238 | 天威视讯 | 10561.47 | -12.78 | 1.53 | -0.58 |
| 002294 | 信立泰 | 59539.46 | -12.65 | 1.07 | 0.34 |
| 001233 | 海安集团 | 9002.22 | -12.64 | 3.31 | 2.35 |
| 920110 | 雷特科技 | 244.15 | -12.56 | 0.40 | 0.03 |
| 001325 | 元创股份 | 3875.24 | -12.35 | 3.82 | 1.41 |
| 002943 | 宇晶股份 | 53993.83 | -11.87 | 5.37 | -1.90 |
| 300567 | 精测电子 | 114192.08 | -10.79 | 3.24 | 14.48 |
| 002824 | 和胜股份 | 14142.89 | -10.75 | 3.17 | 3.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



