创业板指今日下跌2.31%,报收3172.65点,创业板全日成交额4571.58亿元,比上个交易日减少567.86亿元。今日可交易创业板股中,180只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,其中,星辉环材、博汇股份等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有20只,收盘下跌的有1210只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.30%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有20只,换手率10%~20%之间的有84只,换手率5%~10%的有204只,换手率1%~5%的有967只,换手率不足1%的有120只。
换手率最高的是C慧谷,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为1.25%,换手率50.51%,日成交额9.26亿元,全天主力资金净流入8896.15万元;其次是通源石油,该股今日收盘上涨6.29%,全天换手率33.55%,成交额30.75亿元;换手率居前的还有邵阳液压、康芝药业、睿智医药等,换手率分别为30.50%、27.84%、27.13%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C慧谷为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有康芝药业、力诺药包、华人健康等,分别上涨16.06%、15.35%、8.04%,跌幅居前的有宏昌科技、英特科技、纳百川等,分别下跌8.08%、6.71%、6.23%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有7只个股上榜;电力设备、机械设备等紧随其后,分别有2只、2只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有3只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有3股出现机构身影,力诺药包有5家机构专用席位上榜,合计净买入5115.30万元,康芝药业有5家机构专用席位上榜,合计净卖出8774.11万元,通源石油有5家机构专用席位上榜,合计净卖出1.40亿元,营业部净买入居前的有康芝药业,净买入金额分别为744.36万元,营业部净卖出居前的是力诺药包,净卖出金额分别为290.50万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有11股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有通源石油、华人健康、C慧谷,净流入金额分别为2.23亿元、9245.90万元、8896.15万元,净流出金额较多的有海科新源、睿智医药、纳百川,净流出金额分别为1.32亿元、7276.29万元、5841.32万元。
高换手率个股中,2股公布了2025年报,净利润同比增幅较高的是C慧谷、宏明电子,净利润增幅为41.84%、18.82%。公布2025年全年业绩预告的共有13只。业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海峡创新,预计净利润中值为1.25亿元,同比增幅为2100.71%;金凯生科、金陵体育、睿智医药紧随其后,预计净利润增幅中值为169.37%、135.43%、106.79%。
4月2日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301683 | C慧谷 | 125.12 | -1.25 | 50.51 | 8896.15 |
| 300164 | 通源石油 | 15.72 | 6.29 | 33.55 | 22311.91 |
| 301079 | 邵阳液压 | 43.70 | 0.30 | 30.50 | -1474.36 |
| 300086 | 康芝药业 | 9.90 | 16.06 | 27.84 | 7692.02 |
| 300149 | 睿智医药 | 12.74 | 2.58 | 27.13 | -7276.29 |
| 301516 | 中远通 | 19.94 | 2.68 | 26.69 | 4295.79 |
| 301201 | 诚达药业 | 59.10 | -0.86 | 25.33 | -1929.04 |
| 300651 | 金陵体育 | 28.54 | 0.92 | 24.85 | 2729.12 |
| 301667 | 纳百川 | 83.28 | -6.23 | 23.35 | -5841.32 |
| 301292 | 海科新源 | 88.68 | -2.56 | 23.21 | -13166.07 |
| 300300 | 海峡创新 | 14.25 | 3.04 | 22.92 | 2126.29 |
| 301188 | 力诺药包 | 23.59 | 15.35 | 22.92 | -2128.03 |
| 300736 | 百邦科技 | 21.80 | 6.13 | 22.52 | 376.14 |
| 301509 | 金凯生科 | 43.62 | -0.84 | 22.34 | 3541.35 |
| 300683 | 海特生物 | 47.42 | -2.79 | 22.18 | 8410.31 |
| 301682 | 宏明电子 | 108.35 | -4.19 | 22.05 | -4768.28 |
| 301399 | 英特科技 | 22.67 | -6.71 | 21.71 | -2310.17 |
| 301008 | 宏昌科技 | 40.96 | -8.08 | 21.19 | -4456.82 |
| 301408 | 华人健康 | 18.81 | 8.04 | 20.61 | 9245.90 |
| 300565 | 科信技术 | 14.69 | 5.38 | 20.04 | 3697.89 |
| 300204 | 舒泰神 | 32.93 | 1.01 | 19.39 | 738.54 |
| 301357 | 北方长龙 | 118.49 | 2.68 | 19.32 | 4586.82 |
| 301225 | 恒勃股份 | 110.22 | 4.91 | 19.03 | 6243.70 |
| 300964 | 本川智能 | 68.73 | -3.90 | 18.78 | -2034.98 |
| 300632 | 光莆股份 | 14.93 | 10.67 | 18.74 | 6252.70 |
| 301312 | 智立方 | 103.31 | 0.11 | 18.53 | -2542.75 |
| 301680 | 固德电材 | 98.67 | -4.62 | 18.25 | -2141.01 |
| 301255 | 通力科技 | 28.55 | 0.14 | 17.75 | -505.71 |
| 301392 | 汇成真空 | 118.66 | -6.99 | 17.48 | -9897.49 |
| 300139 | 晓程科技 | 55.02 | -7.39 | 17.39 | -36383.75 |
| 300385 | 雪浪环境 | 17.74 | -5.13 | 17.11 | -6921.84 |
| 301230 | 泓博医药 | 44.35 | 1.28 | 17.11 | 6257.10 |
| 301373 | 凌玮科技 | 67.55 | -5.76 | 17.05 | -3578.18 |
| 300658 | 延江股份 | 25.79 | 6.92 | 16.94 | 5890.74 |
| 300436 | 广生堂 | 127.14 | 6.81 | 16.92 | 6984.79 |
| 301584 | 建发致新 | 28.32 | 4.42 | 16.84 | 1122.74 |
| 300547 | 川环科技 | 35.29 | 10.91 | 16.76 | 14172.45 |
| 301658 | 首航新能 | 43.49 | -7.92 | 16.61 | -8812.21 |
| 300265 | 通光线缆 | 18.51 | -1.39 | 16.04 | -3565.46 |
| 300335 | 迪森股份 | 7.54 | 2.72 | 15.78 | -1146.04 |
| 300069 | 金利华电 | 21.20 | -2.53 | 15.49 | -1795.01 |
| 300497 | 富祥药业 | 18.54 | -3.03 | 15.26 | -7578.48 |
| 300342 | 天银机电 | 56.00 | 5.28 | 15.03 | 9277.10 |
| 300900 | 广联航空 | 40.20 | 0.37 | 14.74 | -3466.60 |
| 301179 | 泽宇智能 | 25.87 | 3.52 | 14.53 | 1842.55 |
| 300483 | 首华燃气 | 21.38 | 6.26 | 14.44 | 5626.22 |
| 300730 | 科创信息 | 14.15 | 5.05 | 14.16 | 2912.07 |
| 300584 | 海辰药业 | 46.26 | -1.11 | 14.02 | 2263.25 |
| 300667 | 必创科技 | 17.78 | 12.11 | 13.99 | 2303.79 |
| 300846 | 首都在线 | 27.40 | -7.43 | 13.86 | -9161.01 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



