237只创业板股公布截至6月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有134只,降幅超过一成的有9只。
证券时报·数据宝统计显示,237只创业板股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)比,股东户数下降的有134只,其中股东户数降幅超一成的有9只。股东户数环比增长的有45只。
股东户数降幅最多的是逸豪新材,截至6月30日最新股东户数为19633户,较6月20日下降19.88%,筹码集中以来该股累计下跌30.91%,累计换手率为69.12%,其间主力资金净流出1.17亿元。
其次是中仑新材,截至6月30日最新股东户数为19345户,较6月20日下降17.90%,筹码集中以来该股累计下跌23.24%,累计换手率为101.18%。
金盾股份最新股东户数39912户,环比下降13.03%,筹码集中以来股价下跌22.79%,累计换手率为75.61%。
进一步统计,有43只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。
ST应急最新股东户数为40785户,连续减少14期,累计降幅为14.57%;朗玛信息最新股东户数为31720户,连续减少14期,累计降幅为14.89%;鸥玛软件最新股东户数为11806户,连续减少13期,累计降幅为25.08%。股东户数连降期间,从累计降幅看,ST派瑞、ST亚光、未来电器等股东户数降幅最多,累计降幅分别为31.65%、30.97%、30.89%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均下跌8.34%,涨幅居前的有博苑新材、开润股份、大地海洋等,分别上涨17.83%、12.17%、11.64%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有18只、15只、14只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月7日,杠杆资金加仓的有32只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有大地海洋、中仑新材、迪阿股份等,分别增长72.91%、20.56%、17.01%。获北向资金加仓的有38只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是博盈特焊、酷特智能、中颖电子,增仓幅度为225893.16%、1217.92%、487.28%。
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三瑞智能,预计净利润中值为2.73亿元,同比增幅为70.35%。
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301176 | 逸豪新材 | 19633 | -19.88 | -30.91 | 电子 |
| 301565 | 中仑新材 | 19345 | -17.90 | -23.24 | 基础化工 |
| 300411 | 金盾股份 | 39912 | -13.03 | -22.79 | 机械设备 |
| 301439 | 泓淋电力 | 26499 | -12.58 | -14.49 | 电力设备 |
| 300939 | 秋田微 | 16741 | -11.72 | -16.06 | 电子 |
| 301361 | 众智科技 | 11336 | -11.19 | -17.56 | 电力设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 20678 | -11.18 | -18.31 | 机械设备 |
| 300516 | 久之洋 | 26512 | -10.06 | -8.99 | 电子 |
| 301150 | 中一科技 | 41143 | -10.03 | -17.65 | 电力设备 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6700 | -9.46 | -12.34 | 美容护理 |
| 300139 | 晓程科技 | 69893 | -9.46 | -14.63 | 有色金属 |
| 301043 | 绿岛风 | 5488 | -8.10 | 8.57 | 机械设备 |
| 300578 | 会畅科技 | 23000 | -8.00 | -25.41 | 通信 |
| 301696 | 三瑞智能 | 28735 | -7.00 | 1.80 | 电力设备 |
| 301517 | 陕西华达 | 19617 | -6.94 | -10.79 | 国防军工 |
| 301292 | 海科新源 | 37535 | -6.59 | -9.04 | 电力设备 |
| 301636 | 泽润新能 | 10037 | -6.40 | -12.51 | 电力设备 |
| 301560 | 众捷汽车 | 7103 | -6.23 | -16.79 | 汽车 |
| 300291 | 百纳千成 | 37592 | -5.99 | -5.74 | 传媒 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 4564 | -5.80 | -5.34 | 环保 |
| 300840 | 酷特智能 | 19780 | -5.71 | 4.32 | 纺织服饰 |
| 300667 | 必创科技 | 19875 | -5.70 | -22.27 | 机械设备 |
| 301608 | 博实结 | 9816 | -5.65 | -11.53 | 计算机 |
| 300087 | ST荃银 | 35000 | -5.41 | -26.14 | 农林牧渔 |
| 300856 | 科思股份 | 19300 | -5.39 | -3.80 | 美容护理 |
| 301151 | 冠龙节能 | 13398 | -5.19 | -1.59 | 机械设备 |
| 301357 | 北方长龙 | 18156 | -5.11 | -9.46 | 国防军工 |
| 301515 | 港通医疗 | 7188 | -5.07 | -9.49 | 医药生物 |
| 301587 | 中瑞股份 | 12542 | -5.06 | -10.48 | 电力设备 |
| 301003 | 江苏博云 | 8202 | -5.01 | -10.97 | 基础化工 |
| 300611 | 美力科技 | 18230 | -4.96 | -5.67 | 汽车 |
| 300831 | ST派瑞 | 24802 | -4.90 | -7.25 | 电子 |
| 301177 | 迪阿股份 | 10057 | -4.87 | -12.54 | 纺织服饰 |
| 301617 | 博苑新材 | 12378 | -4.87 | 17.83 | 基础化工 |
| 300483 | 首华燃气 | 19643 | -4.84 | -4.98 | 公用事业 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 12099 | -4.78 | -13.50 | 传媒 |
| 301226 | 祥明智能 | 10532 | -4.78 | -12.07 | 电力设备 |
| 300371 | 汇中股份 | 7972 | -4.74 | -5.85 | 机械设备 |
| 300523 | 辰安科技 | 13346 | -4.71 | -2.62 | 计算机 |
| 300337 | 银邦股份 | 66037 | -4.69 | -14.77 | 有色金属 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6385 | -4.69 | -16.96 | 机械设备 |
| 301386 | 未来电器 | 9292 | -4.65 | -3.43 | 电力设备 |
| 300577 | 开润股份 | 8859 | -4.63 | 12.17 | 纺织服饰 |
| 301221 | 光庭信息 | 12933 | -4.62 | -6.43 | 汽车 |
| 301007 | 德迈仕 | 12400 | -4.62 | -5.98 | 汽车 |
| 301068 | 大地海洋 | 4803 | -4.57 | 11.64 | 环保 |
| 301363 | 美好医疗 | 27362 | -4.57 | 1.97 | 医药生物 |
| 300634 | 彩讯股份 | 42372 | -4.49 | -17.64 | 计算机 |
| 300675 | 建科院 | 12128 | -4.38 | -8.35 | 建筑装饰 |
| 300883 | 龙利得 | 14633 | -4.29 | -1.74 | 轻工制造 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20150 | -4.26 | -5.19 | 传媒 |
| 300402 | 宝色股份 | 22449 | -4.15 | -19.99 | 机械设备 |
| 300586 | 美联新材 | 30920 | -4.11 | -12.24 | 基础化工 |
| 300410 | 正业科技 | 35684 | -4.10 | -31.26 | 电力设备 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 7663 | -4.03 | -5.35 | 建筑装饰 |
| 300865 | 大宏立 | 10741 | -3.96 | -5.31 | 机械设备 |
| 301038 | 深水规院 | 16174 | -3.93 | 3.68 | 建筑装饰 |
| 300013 | 新宁物流 | 18444 | -3.90 | -3.65 | 交通运输 |
| 300851 | 交大思诺 | 9615 | -3.82 | -5.86 | 机械设备 |
| 300327 | 中颖电子 | 51000 | -3.77 | 6.39 | 电子 |
| 300374 | 中铁装配 | 18480 | -3.75 | -14.38 | 建筑材料 |
| 300679 | 电连技术 | 28031 | -3.72 | -20.96 | 电子 |
| 301092 | 争光股份 | 11003 | -3.70 | -0.92 | 基础化工 |
| 300289 | 利德曼 | 24992 | -3.70 | -5.62 | 医药生物 |
| 301022 | 海泰科 | 11294 | -3.61 | -6.80 | 汽车 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 25396 | -3.58 | -14.69 | 汽车 |
| 300575 | 中旗股份 | 16320 | -3.52 | -4.57 | 基础化工 |
| 300660 | 江苏雷利 | 48243 | -3.50 | 1.05 | 电力设备 |
| 300396 | ST迪瑞 | 12010 | -3.48 | -5.11 | 医药生物 |
| 301081 | 严牌股份 | 8104 | -3.41 | -1.64 | 环保 |
| 300123 | ST亚光 | 70291 | -3.40 | -16.01 | 国防军工 |
| 300597 | 吉大通信 | 18295 | -3.34 | -11.15 | 通信 |
| 301049 | 超越科技 | 6648 | -3.23 | -5.18 | 环保 |
| 300763 | 锦浪科技 | 55034 | -3.19 | -22.51 | 电力设备 |
| 301056 | 森赫股份 | 7515 | -3.12 | -5.98 | 机械设备 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 33567 | -2.85 | -1.95 | 传媒 |
| 300817 | 双飞集团 | 16359 | -2.75 | -9.02 | 机械设备 |
| 301370 | 国科恒泰 | 15379 | -2.72 | -3.95 | 医药生物 |
| 300991 | 创益通 | 9896 | -2.66 | -19.17 | 电子 |
| 301108 | 洁雅股份 | 7311 | -2.62 | 8.93 | 美容护理 |
| 300074 | 华平股份 | 25419 | -2.61 | -9.68 | 计算机 |
| 300428 | 立中集团 | 29459 | -2.60 | -6.60 | 汽车 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 11806 | -2.60 | -13.85 | 计算机 |
| 300820 | 英杰电气 | 15341 | -2.57 | -2.26 | 电力设备 |
| 301633 | 港迪技术 | 8507 | -2.50 | -2.28 | 机械设备 |
| 301202 | 朗威股份 | 11490 | -2.48 | -11.73 | 通信 |
| 300045 | 华力创通 | 84102 | -2.45 | -11.23 | 国防军工 |
| 300962 | 中金辐照 | 14296 | -2.44 | -1.24 | 社会服务 |
| 300758 | 七彩化学 | 32366 | -2.36 | -10.58 | 基础化工 |
| 300403 | 汉宇集团 | 42475 | -2.34 | -0.48 | 家用电器 |
| 300180 | 华峰超纤 | 72300 | -2.30 | -10.59 | 基础化工 |
| 300732 | 设研院 | 24095 | -2.28 | -5.43 | 建筑装饰 |
| 300248 | 新开普 | 36404 | -2.26 | -9.73 | 计算机 |
| 300674 | 宇信科技 | 63016 | -2.25 | -9.87 | 计算机 |
| 300585 | 奥联电子 | 12151 | -2.21 | -15.96 | 汽车 |
| 301153 | 中科江南 | 19588 | -2.17 | -11.53 | 计算机 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 81150 | -2.17 | -8.16 | 电力设备 |
| 301215 | 中汽股份 | 25563 | -2.15 | -2.99 | 汽车 |
| 300527 | ST应急 | 40785 | -2.14 | 0.00 | 国防军工 |
| 300818 | 耐普矿机 | 12065 | -2.07 | -17.81 | 机械设备 |
| 301279 | 金道科技 | 7122 | -2.06 | -3.57 | 机械设备 |
| 300188 | 国投智能 | 42856 | -1.86 | -7.25 | 计算机 |
| 300894 | 火星人 | 20565 | -1.79 | 4.73 | 家用电器 |
| 300952 | 恒辉安防 | 15103 | -1.69 | -5.57 | 纺织服饰 |
| 300288 | 朗玛信息 | 31720 | -1.67 | -7.04 | 计算机 |
| 300777 | 中简科技 | 46800 | -1.66 | -5.27 | 国防军工 |
| 300896 | 爱美客 | 55360 | -1.65 | -4.47 | 美容护理 |
| 301233 | 盛帮股份 | 6241 | -1.55 | -14.13 | 汽车 |
| 301511 | 德福科技 | 89013 | -1.47 | -21.44 | 电力设备 |
| 301311 | 昆船智能 | 13822 | -1.43 | -7.70 | 机械设备 |
| 300399 | 天利科技 | 26710 | -1.37 | -2.52 | 计算机 |
| 301613 | 新铝时代 | 11468 | -1.35 | 1.47 | 汽车 |
| 300333 | 兆日科技 | 39939 | -1.17 | -15.63 | 计算机 |
| 300359 | 全通教育 | 30384 | -1.14 | -5.33 | 社会服务 |
| 300775 | 三角防务 | 53568 | -1.12 | -7.81 | 国防军工 |
| 301062 | 上海艾录 | 12997 | -1.10 | -4.70 | 轻工制造 |
| 300918 | 南山智尚 | 26324 | -1.07 | -11.10 | 纺织服饰 |
| 300847 | 中船汉光 | 21675 | -1.05 | -5.63 | 计算机 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 16276 | -1.04 | -4.26 | 机械设备 |
| 301137 | 哈焊华通 | 25095 | -0.91 | -16.90 | 机械设备 |
| 301298 | 东利机械 | 9857 | -0.90 | -7.42 | 汽车 |
| 301058 | 中粮科工 | 19758 | -0.86 | -4.14 | 建筑装饰 |
| 300999 | 金龙鱼 | 110227 | -0.73 | -0.29 | 农林牧渔 |
| 300425 | 中建环能 | 17508 | -0.72 | -3.81 | 环保 |
| 300686 | 智动力 | 14809 | -0.72 | -18.60 | 电子 |
| 300941 | 创识科技 | 17886 | -0.69 | -9.45 | 计算机 |
| 300722 | 新余国科 | 25663 | -0.68 | -7.62 | 国防军工 |
| 300272 | 开能健康 | 22473 | -0.65 | -8.75 | 家用电器 |
| 300959 | 线上线下 | 14462 | -0.64 | -21.03 | 通信 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11642 | -0.57 | 2.81 | 基础化工 |
| 300437 | 清水源 | 28201 | -0.52 | -7.22 | 环保 |
| 300595 | 欧普康视 | 57141 | -0.49 | -3.54 | 医药生物 |
| 301606 | 绿联科技 | 15220 | -0.24 | -11.10 | 电子 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 29716 | -0.04 | -2.66 | 环保 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



