融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,2月6日共有3772只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为25.79亿元;新易盛买入额为20.98亿元;天孚通信买入额为16.96亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,1只个股买入额占成交额比例超30%。
2月6日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603301 | 振德医疗 | 10993.26 | 28603.51 | 38.43 | 4.86 |
| 600035 | 楚天高速 | 1392.83 | 5102.12 | 27.30 | -0.50 |
| 301418 | 协昌科技 | 1089.70 | 4286.33 | 25.42 | 1.05 |
| 300980 | 祥源新材 | 2574.84 | 10305.32 | 24.99 | 1.00 |
| 001335 | 信凯科技 | 4229.81 | 17302.84 | 24.45 | 1.04 |
| 920378 | 泰德股份 | 412.15 | 1701.54 | 24.22 | 0.60 |
| 301309 | 万得凯 | 750.39 | 3098.26 | 24.22 | 0.68 |
| 688690 | 纳微科技 | 2924.38 | 12287.31 | 23.80 | -0.80 |
| 301122 | 采纳股份 | 745.69 | 3155.36 | 23.63 | 0.03 |
| 688059 | 华锐精密 | 4583.70 | 19649.63 | 23.33 | 0.69 |
| 688255 | 凯尔达 | 2016.56 | 8678.80 | 23.24 | 1.74 |
| 301339 | 通行宝 | 2976.41 | 12911.50 | 23.05 | 1.85 |
| 920260 | 中寰股份 | 349.40 | 1517.45 | 23.03 | 1.06 |
| 000725 | 京东方A | 49255.58 | 216371.34 | 22.76 | -0.91 |
| 301383 | 天键股份 | 1263.49 | 5555.89 | 22.74 | 1.90 |
| 688566 | 吉贝尔 | 1444.12 | 6355.27 | 22.72 | 1.35 |
| 002376 | 新北洋 | 5188.30 | 23268.77 | 22.30 | 2.17 |
| 600597 | 光明乳业 | 1752.02 | 8192.43 | 21.39 | -0.37 |
| 300962 | 中金辐照 | 867.21 | 4092.41 | 21.19 | -0.17 |
| 300864 | 南大环境 | 1161.91 | 5567.00 | 20.87 | 0.77 |
| 688197 | 首药控股-U | 470.71 | 2279.07 | 20.65 | -0.36 |
| 601868 | 中国能建 | 16948.91 | 82411.60 | 20.57 | -0.83 |
| 002500 | 山西证券 | 2932.90 | 14272.97 | 20.55 | -0.50 |
| 300194 | 福安药业 | 1599.96 | 7856.17 | 20.37 | 0.45 |
| 301373 | 凌玮科技 | 1459.91 | 7170.08 | 20.36 | -0.91 |
| 002243 | 力合科创 | 2940.03 | 14564.20 | 20.19 | -0.38 |
| 600331 | 宏达股份 | 39411.69 | 195443.90 | 20.17 | 6.86 |
| 301300 | 远翔新材 | 1109.40 | 5508.34 | 20.14 | 0.13 |
| 600805 | 悦达投资 | 1186.96 | 5895.52 | 20.13 | -0.70 |
| 688075 | 安旭生物 | 638.75 | 3183.00 | 20.07 | -0.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



