证券时报·数据宝统计,9月23日共有43只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.35亿股,累计成交额9.39亿元,其中23只个股交易额超千万元。迈瑞医疗交易额最高,大宗交易共2笔,成交额1.66亿元;其次是鑫宏业,大宗交易共28笔,成交额0.87亿元。
9月23日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | -0.78 | 155.46 | 106.05 | 16587.62 | 2 | 156.41 | 0.61 |
| 301310 | 鑫宏业 | 4.51 | 58.11 | 173.30 | 8671.92 | 28 | 50.04 | -13.89 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 0.69 | 24.75 | 226.08 | 5558.06 | 2 | 24.58 | -0.67 |
| 002558 | 巨人网络 | -3.00 | 23.60 | 228.79 | 5399.44 | 2 | 23.60 | 0.00 |
| 688308 | 欧科亿 | 1.41 | 88.77 | 65.16 | 5304.72 | 15 | 81.41 | -8.29 |
| 300960 | 通业科技 | 0.78 | 18.08 | 288.89 | 4564.44 | 11 | 15.80 | -12.61 |
| 001309 | 德明利 | -0.30 | 410.32 | 9.99 | 4099.10 | 1 | 410.32 | 0.00 |
| 688700 | 东威科技 | 4.91 | 67.88 | 63.14 | 3659.16 | 8 | 57.95 | -14.62 |
| 603889 | 新澳股份 | -0.17 | 6.05 | 563.11 | 3412.43 | 1 | 6.06 | 0.16 |
| 688315 | 诺禾致源 | 1.95 | 19.39 | 140.00 | 2695.00 | 2 | 19.25 | -0.72 |
| 301297 | 富乐德 | 7.00 | 49.69 | 50.00 | 2447.00 | 1 | 48.94 | -1.51 |
| 301391 | 卡莱特 | 1.09 | 46.50 | 54.21 | 2294.31 | 6 | 42.32 | -8.98 |
| 688105 | 诺唯赞 | 4.31 | 27.59 | 95.62 | 2200.13 | 8 | 23.01 | -16.60 |
| 688115 | 思林杰 | 6.26 | 66.90 | 38.13 | 2184.46 | 8 | 57.29 | -14.37 |
| 301560 | 众捷股份 | 7.03 | 26.33 | 105.00 | 2134.65 | 1 | 20.33 | -22.79 |
| 301108 | 洁雅股份 | 5.75 | 51.50 | 40.00 | 2029.20 | 1 | 50.73 | -1.50 |
| 688383 | 新益昌 | 1.41 | 141.61 | 14.90 | 1914.21 | 5 | 128.47 | -9.28 |
| 301678 | 新恒汇 | 14.32 | 59.22 | 30.00 | 1758.90 | 1 | 58.63 | -1.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.26 | 11.41 | 134.01 | 1529.03 | 5 | 11.41 | 0.00 |
| 301332 | 德尔玛 | -0.26 | 7.66 | 175.00 | 1330.00 | 1 | 7.60 | -0.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



