证券时报·数据宝统计,截至12月22日,市场融资融券余额为25166.40亿元,较前一交易日的25038.28亿元增加128.12亿元。当日京沪深市场融资买入额为2024.02亿元,前一交易日为1769.31亿元;当日的融券卖出量为0.74亿股,前一交易日为0.56亿股。从个券来看,融资方面,共有3746只个券出现融资买入,3756只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603696 | 安记食品 | 26823.44 | 91.76 | 5.13 | 10.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | 78624.87 | 78.06 | 7.03 | 20.00 |
| 301167 | 建研设计 | 6400.18 | 55.95 | 5.45 | 0.24 |
| 920091 | 大鹏工业 | 925.05 | 52.89 | 0.87 | 3.70 |
| 301061 | 匠心家居 | 2303.73 | 51.35 | 0.15 | -7.20 |
| 603172 | 万丰股份 | 5134.68 | 44.88 | 5.60 | 1.05 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 22634.59 | 41.69 | 2.91 | -10.12 |
| 603698 | 航天工程 | 46370.48 | 40.08 | 3.08 | 2.37 |
| 920035 | 精创电气 | 522.20 | 38.97 | 0.90 | 0.66 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 2556.63 | 37.31 | 1.14 | 3.29 |
| 002204 | 大连重工 | 36412.24 | 31.91 | 2.46 | -3.04 |
| 920405 | 海希通讯 | 8841.27 | 28.19 | 2.89 | 1.83 |
| 920407 | 驰诚股份 | 1056.24 | 27.82 | 1.08 | -6.84 |
| 688125 | 安达智能 | 17779.17 | 27.78 | 2.28 | 17.61 |
| 300947 | 德必集团 | 13797.31 | 27.07 | 4.31 | -5.78 |
| 001325 | C元创 | 4343.17 | 25.70 | 4.09 | -5.74 |
| 603868 | 飞科电器 | 10727.03 | 24.54 | 0.67 | 10.01 |
| 301326 | 捷邦科技 | 21404.53 | 23.97 | 6.93 | 4.51 |
| 920160 | 北矿检测 | 662.94 | 23.32 | 1.03 | -0.67 |
| 920422 | 润普食品 | 1356.69 | 22.74 | 1.39 | -3.03 |
| 301002 | 崧盛股份 | 12622.90 | 22.12 | 4.95 | 6.17 |
| 301235 | 华康洁净 | 13811.39 | 21.91 | 4.51 | 18.81 |
| 002244 | 滨江集团 | 39790.27 | 21.91 | 1.51 | -2.97 |
| 301087 | 可孚医疗 | 11517.38 | 21.02 | 1.30 | -0.83 |
| 920087 | 秋乐种业 | 2758.50 | 20.74 | 1.00 | 0.36 |
| 920378 | 泰德股份 | 810.75 | 20.71 | 0.73 | 0.70 |
| 920476 | 海能技术 | 3226.67 | 20.67 | 1.82 | -0.09 |
| 300358 | 楚天科技 | 31998.97 | 19.43 | 4.61 | 8.04 |
| 920765 | 美之高 | 1201.14 | 19.15 | 0.95 | -4.54 |
| 002163 | 海南发展 | 52615.91 | 18.98 | 4.10 | 9.97 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920023 | 田野股份 | 487.63 | -48.29 | 0.31 | 29.89 |
| 000703 | 恒逸石化 | 82154.71 | -23.26 | 2.61 | 6.03 |
| 301408 | 华人健康 | 18909.70 | -18.51 | 6.05 | -9.31 |
| 920396 | 常辅股份 | 2007.86 | -18.36 | 1.14 | -1.42 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 1652.29 | -18.28 | 1.09 | 9.13 |
| 601702 | 华峰铝业 | 7690.43 | -18.24 | 0.38 | -0.39 |
| 000592 | 平潭发展 | 97800.92 | -17.26 | 3.96 | -5.15 |
| 601933 | 永辉超市 | 191907.84 | -16.72 | 3.67 | 0.00 |
| 001360 | 南矿集团 | 7303.64 | -15.87 | 3.92 | 4.45 |
| 000825 | 太钢不锈 | 52859.54 | -15.22 | 1.79 | 4.43 |
| 920906 | 舜宇精工 | 1016.98 | -14.99 | 1.01 | 2.22 |
| 002653 | 海思科 | 3556.45 | -14.73 | 0.14 | 2.61 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 15216.43 | -14.70 | 11.83 | 7.59 |
| 301117 | 佳缘科技 | 26297.74 | -14.00 | 6.42 | -6.86 |
| 920037 | 广信科技 | 3857.30 | -13.83 | 1.44 | 2.51 |
| 688157 | 松井股份 | 17069.64 | -13.65 | 2.85 | 6.39 |
| 301369 | 联动科技 | 18418.88 | -13.63 | 3.69 | 10.42 |
| 300998 | 宁波方正 | 9161.63 | -13.44 | 3.90 | 1.44 |
| 300189 | 神农种业 | 30142.20 | -13.07 | 4.77 | 20.03 |
| 920275 | 驱动力 | 641.12 | -11.98 | 0.52 | 0.54 |
| 920195 | 三祥科技 | 1466.46 | -11.96 | 0.96 | 1.36 |
| 688668 | 鼎通科技 | 51441.55 | -11.90 | 3.11 | 20.00 |
| 920014 | 特瑞斯 | 420.53 | -11.74 | 0.50 | 0.48 |
| 301231 | 荣信文化 | 9366.84 | -11.57 | 5.68 | -0.94 |
| 301419 | 阿莱德 | 6019.73 | -11.02 | 4.30 | 1.76 |
| 000859 | 国风新材 | 42781.90 | -10.99 | 4.97 | 6.79 |
| 920022 | 世昌股份 | 324.69 | -10.99 | 0.63 | -0.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 99979.39 | -10.93 | 2.06 | 2.97 |
| 001285 | 瑞立科密 | 15727.65 | -10.78 | 6.81 | 2.60 |
| 920719 | 宁新新材 | 821.94 | -10.76 | 0.83 | -0.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金



