投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,814家公司公布了截至4月30日最新股东户数,相比之前各期,有91股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降16期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST福能、北纬科技等,其中,ST福能最新股东户数为40568户,已连续减少16期,累计降幅为36.75%,北纬科技股东户数连降12期,最新户数为74300户,累计降幅17.74%,股东户数连降期数较多的还有ST章鼓、德固特、中欣氟材等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有首华燃气、金凯生科、国机精工等,最新股东户数分别下降14.20%、14.14%、13.79%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有39只,下跌的有51只,累计涨幅较高的有金利华电、彩虹集团、煌上煌等,分别上涨45.16%、28.88%、24.50%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有22只,占比24.18%,超额收益率较高的有金利华电、彩虹集团、煌上煌等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为37.76%、27.50%、23.12%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、计算机等行业最为集中,分别有9只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有61只,创业板有30只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有国机精工、中山公用、张家港行等,其间分别获机构调研5次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中际联合、国机精工、中航光电,分别有98家、92家、78家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300483 | 首华燃气 | 26988 | -14.20 | 4 | -11.15 | -16.79 |
| 301509 | 金凯生科 | 14179 | -14.14 | 3 | -13.46 | -20.86 |
| 002046 | 国机精工 | 38260 | -13.79 | 5 | 9.26 | 7.88 |
| 002335 | 科华数据 | 105000 | -11.76 | 4 | 8.39 | 2.75 |
| 002755 | 奥赛康 | 36839 | -10.10 | 3 | 13.22 | 5.82 |
| 603798 | 康普顿 | 10800 | -10.00 | 3 | 22.16 | 14.76 |
| 605305 | 中际联合 | 24571 | -9.47 | 4 | 14.27 | 8.63 |
| 300385 | ST雪浪 | 13989 | -8.25 | 3 | -19.98 | -27.38 |
| 300139 | 晓程科技 | 83485 | -7.74 | 3 | 0.34 | -7.07 |
| 002815 | 崇达技术 | 85932 | -7.33 | 4 | 4.73 | -0.90 |
| 000628 | 高新发展 | 38820 | -7.01 | 5 | 17.53 | 16.15 |
| 300212 | *ST易录 | 56479 | -6.75 | 4 | -45.91 | -51.55 |
| 600207 | 安彩高科 | 42000 | -6.67 | 3 | -2.24 | -9.64 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 37596 | -6.53 | 4 | -14.00 | -19.63 |
| 301428 | 世纪恒通 | 17368 | -6.48 | 3 | 2.88 | -4.52 |
| 300995 | 奇德新材 | 8770 | -6.34 | 4 | 9.88 | 4.25 |
| 300747 | 锐科激光 | 45094 | -6.34 | 5 | 15.35 | 13.97 |
| 000632 | ST三木 | 49990 | -6.06 | 3 | -27.40 | -34.80 |
| 600292 | 电投水电 | 37632 | -5.73 | 5 | 2.87 | 1.50 |
| 300069 | 金利华电 | 13851 | -5.40 | 3 | 45.16 | 37.76 |
| 301226 | 祥明智能 | 13638 | -5.27 | 3 | -2.42 | -9.83 |
| 301386 | 未来电器 | 10640 | -4.96 | 5 | -9.52 | -10.90 |
| 003023 | 彩虹集团 | 11330 | -4.80 | 5 | 28.88 | 27.50 |
| 600971 | 恒源煤电 | 30476 | -4.59 | 8 | 13.13 | 11.88 |
| 601609 | 金田股份 | 121269 | -4.41 | 3 | 0.78 | -6.62 |
| 002179 | 中航光电 | 150693 | -4.22 | 5 | 4.44 | 3.06 |
| 003002 | 壶化股份 | 10759 | -3.93 | 7 | 2.83 | 0.43 |
| 300950 | 德固特 | 15078 | -3.73 | 10 | -15.27 | -16.89 |
| 001395 | 亚联机械 | 9386 | -3.60 | 3 | 4.07 | -3.33 |
| 000572 | 海马汽车 | 150589 | -3.46 | 3 | -7.65 | -15.06 |
| 002695 | 煌上煌 | 29871 | -3.38 | 5 | 24.50 | 23.12 |
| 300289 | 利德曼 | 27579 | -3.26 | 3 | 0.45 | -6.96 |
| 002265 | 建设工业 | 72000 | -3.23 | 3 | 1.18 | -6.22 |
| 601086 | 国芳集团 | 41041 | -3.06 | 9 | -10.10 | -11.60 |
| 002819 | 东方中科 | 27181 | -3.01 | 5 | -1.13 | -2.51 |
| 600759 | ST洲际 | 367070 | -2.89 | 5 | -46.46 | -47.84 |
| 002598 | ST章鼓 | 29021 | -2.57 | 11 | -14.04 | -15.49 |
| 000573 | 粤宏远A | 36494 | -2.28 | 3 | 15.37 | 7.96 |
| 300072 | 海新能科 | 56618 | -2.18 | 5 | -17.77 | -19.14 |
| 000955 | 欣龙控股 | 41538 | -2.18 | 9 | -8.89 | -10.39 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 13927 | -2.12 | 7 | -12.95 | -15.34 |
| 300426 | 华智数媒 | 16445 | -2.02 | 3 | -7.97 | -15.38 |
| 301258 | 富士莱 | 9107 | -1.99 | 3 | -2.52 | -9.92 |
| 300173 | ST福能 | 40568 | -1.93 | 16 | -35.66 | -41.99 |
| 000810 | 创维数字 | 59864 | -1.91 | 5 | 16.01 | 14.63 |
| 603214 | 爱婴室 | 20959 | -1.77 | 4 | 6.62 | 0.98 |
| 600742 | 富维股份 | 24643 | -1.72 | 5 | -8.73 | -10.11 |
| 002941 | 新疆交建 | 73250 | -1.70 | 3 | -10.09 | -17.49 |
| 300248 | 新开普 | 38981 | -1.66 | 3 | 0.59 | -6.81 |
| 000852 | 石化机械 | 36588 | -1.61 | 3 | 5.36 | -2.04 |
| 001368 | 通达创智 | 9070 | -1.53 | 3 | 24.12 | 16.72 |
| 002302 | 西部建设 | 61283 | -1.53 | 3 | -4.87 | -12.27 |
| 002063 | 远光软件 | 99896 | -1.52 | 4 | -6.97 | -12.60 |
| 002343 | 慈文传媒 | 41228 | -1.48 | 8 | -25.65 | -26.90 |
| 300962 | 中金辐照 | 14188 | -1.48 | 5 | -18.42 | -19.79 |
| 600359 | 新农开发 | 39548 | -1.47 | 3 | 5.06 | -2.34 |
| 000736 | *ST中地 | 24601 | -1.44 | 7 | 10.72 | 8.32 |
| 002510 | 天汽模 | 87763 | -1.41 | 6 | -14.67 | -15.08 |
| 300237 | ST美晨 | 34822 | -1.37 | 7 | -7.60 | -10.00 |
| 002162 | 悦心健康 | 54771 | -1.34 | 5 | -17.53 | -18.91 |
| 300374 | 中铁装配 | 19650 | -1.34 | 3 | -2.67 | -10.07 |
| 002839 | 张家港行 | 45037 | -1.25 | 3 | -0.22 | -7.63 |
| 301153 | 中科江南 | 20844 | -1.23 | 3 | -13.79 | -21.19 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 27331 | -1.21 | 3 | 4.60 | -2.80 |
| 300288 | 朗玛信息 | 34165 | -1.16 | 8 | -14.61 | -15.86 |
| 300527 | ST应急 | 44367 | -1.15 | 8 | -5.48 | -6.73 |
| 000713 | 国投丰乐 | 57564 | -1.13 | 6 | -8.26 | -8.67 |
| 002915 | 中欣氟材 | 54449 | -1.09 | 10 | -17.22 | -18.83 |
| 600076 | 康欣新材 | 42862 | -1.08 | 3 | 1.98 | -5.42 |
| 603227 | 雪峰科技 | 38312 | -0.96 | 3 | -11.74 | -19.14 |
| 301211 | 亨迪药业 | 19911 | -0.96 | 3 | -3.49 | -10.89 |
| 301038 | 深水规院 | 18051 | -0.94 | 4 | -4.06 | -9.69 |
| 000520 | 凤凰航运 | 70981 | -0.93 | 5 | -5.86 | -7.23 |
| 002077 | 大港股份 | 94939 | -0.92 | 4 | 2.21 | -3.42 |
| 000731 | 四川美丰 | 45855 | -0.90 | 4 | -8.73 | -14.36 |
| 002849 | 威星智能 | 15149 | -0.76 | 3 | 4.77 | -2.63 |
| 002316 | 亚联发展 | 30053 | -0.75 | 4 | 7.22 | 1.59 |
| 002224 | 三力士 | 48500 | -0.73 | 4 | -8.86 | -14.49 |
| 002148 | 北纬科技 | 74300 | -0.67 | 12 | -7.98 | -13.30 |
| 002883 | *ST中设 | 13614 | -0.65 | 6 | -11.09 | -11.50 |
| 600794 | 保税科技 | 72314 | -0.65 | 6 | -9.90 | -10.31 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 17527 | -0.58 | 6 | -11.02 | -11.43 |
| 000685 | 中山公用 | 40877 | -0.51 | 4 | 5.33 | -0.30 |
| 002286 | 保龄宝 | 31423 | -0.35 | 6 | -7.01 | -7.42 |
| 300941 | 创识科技 | 19761 | -0.34 | 3 | -6.36 | -13.76 |
| 002721 | 金一文化 | 77039 | -0.32 | 3 | 7.27 | -0.14 |
| 000507 | 珠海港 | 65471 | -0.18 | 4 | -6.56 | -12.19 |
| 301089 | 拓新药业 | 17321 | -0.18 | 3 | 7.09 | -0.31 |
| 600448 | 华纺股份 | 34161 | -0.17 | 9 | 8.13 | 6.63 |
| 002374 | 中锐股份 | 47660 | -0.11 | 3 | -2.74 | -10.15 |
| 003037 | 三和管桩 | 30637 | -0.10 | 3 | 0.00 | -7.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



