证券时报·数据宝统计,截至3月10日,市场融资融券余额为26553.40亿元,较前一交易日的26456.39亿元增加97.01亿元。当日京沪深市场融资买入额为2341.54亿元,前一交易日为2390.36亿元;当日的融券卖出量为0.92亿股,前一交易日为1.45亿股。从个券来看,融资方面,共有3780只个券出现融资买入,3787只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301606 | 绿联科技 | 25782.91 | 77.04 | 1.81 | 6.55 |
| 301446 | 福事特 | 6032.08 | 40.58 | 4.08 | 8.74 |
| 688229 | 博睿数据 | 16588.62 | 39.38 | 3.11 | 16.40 |
| 601869 | 长飞光纤 | 134838.62 | 39.14 | 1.42 | 10.00 |
| 688510 | 航亚科技 | 23664.21 | 36.03 | 2.21 | 4.07 |
| 688331 | 荣昌生物 | 133387.73 | 33.61 | 6.91 | 10.27 |
| 920580 | 科创新材 | 846.94 | 33.50 | 1.07 | 0.64 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 652.69 | 32.72 | 1.64 | -1.42 |
| 688498 | 源杰科技 | 118188.54 | 31.56 | 1.52 | 13.84 |
| 688158 | 优刻得-W | 156028.84 | 29.97 | 7.46 | 13.68 |
| 688717 | 艾罗能源 | 31013.19 | 29.07 | 2.62 | -6.75 |
| 603318 | 水发燃气 | 19705.00 | 28.65 | 4.61 | 0.11 |
| 002706 | 良信股份 | 34592.00 | 28.40 | 3.00 | 7.42 |
| 688785 | 恒运昌 | 22569.04 | 27.68 | 5.27 | 5.82 |
| 920168 | 通宝光电 | 658.02 | 27.45 | 0.95 | 2.60 |
| 688516 | 奥特维 | 46680.79 | 27.42 | 1.85 | 2.37 |
| 301282 | 金禄电子 | 17482.63 | 25.51 | 4.35 | 11.36 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 79305.74 | 24.31 | 5.24 | 11.15 |
| 688127 | 蓝特光学 | 46990.70 | 24.01 | 1.78 | 13.65 |
| 920299 | 灿能电力 | 3000.19 | 23.06 | 2.26 | -3.27 |
| 002378 | 章源钨业 | 133898.82 | 22.61 | 2.50 | -0.04 |
| 920493 | 并行科技 | 22313.58 | 22.32 | 2.92 | -1.99 |
| 300936 | 中英科技 | 16235.67 | 22.19 | 5.84 | 20.01 |
| 920651 | 天罡股份 | 499.90 | 21.76 | 0.92 | 4.90 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 6349.75 | 21.68 | 3.12 | 2.61 |
| 301361 | 众智科技 | 12671.44 | 20.49 | 9.55 | 7.00 |
| 600602 | 云赛智联 | 86687.81 | 20.35 | 3.45 | 5.08 |
| 301568 | 思泰克 | 18278.18 | 20.29 | 6.37 | 7.13 |
| 301176 | 逸豪新材 | 7102.55 | 20.22 | 4.35 | 15.01 |
| 605117 | 德业股份 | 54205.28 | 19.94 | 0.50 | -3.70 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002498 | 汉缆股份 | 29540.88 | -29.96 | 0.92 | -3.11 |
| 301205 | 联特科技 | 126326.80 | -26.76 | 7.18 | 2.04 |
| 301658 | 首航新能 | 11783.89 | -25.16 | 7.46 | -6.63 |
| 301515 | 港通医疗 | 9633.23 | -24.21 | 5.93 | 0.24 |
| 920159 | 农大科技 | 978.32 | -22.11 | 1.51 | -2.58 |
| 600111 | 北方稀土 | 638484.54 | -22.05 | 3.27 | 0.17 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1855.91 | -20.52 | 0.16 | 1.40 |
| 301577 | 美信科技 | 6201.57 | -20.08 | 4.54 | 10.56 |
| 920976 | 视声智能 | 1592.63 | -19.71 | 1.13 | 5.38 |
| 920375 | 派诺科技 | 1897.60 | -19.26 | 1.52 | -6.70 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 2688.66 | -17.67 | 2.28 | 1.33 |
| 001337 | 四川黄金 | 69332.57 | -17.42 | 2.87 | -6.17 |
| 920014 | 特瑞斯 | 1042.02 | -16.87 | 0.95 | -9.55 |
| 600759 | 洲际油气 | 92750.90 | -16.76 | 2.99 | -9.98 |
| 920403 | 康农种业 | 1387.07 | -15.30 | 0.94 | -2.33 |
| 301580 | 爱迪特 | 33351.50 | -14.96 | 5.38 | 8.62 |
| 300629 | 新劲刚 | 50125.71 | -14.82 | 8.00 | 20.01 |
| 920045 | 蘅东光 | 11018.39 | -14.52 | 1.42 | 17.04 |
| 301662 | 宏工科技 | 9161.05 | -14.28 | 3.37 | 1.73 |
| 301336 | 趣睡科技 | 9249.51 | -13.95 | 5.25 | 4.29 |
| 920169 | 七丰精工 | 1623.52 | -13.85 | 0.93 | 2.19 |
| 603393 | 新天然气 | 52777.79 | -13.64 | 3.23 | -1.15 |
| 600470 | 六国化工 | 18273.66 | -13.59 | 4.25 | -4.74 |
| 688426 | 康为世纪 | 5983.06 | -13.58 | 6.61 | 2.48 |
| 600039 | 四川路桥 | 14051.53 | -13.28 | 0.16 | 0.00 |
| 688272 | 富吉瑞 | 5239.76 | -12.89 | 1.82 | 3.80 |
| 301158 | 德石股份 | 15578.42 | -12.85 | 3.71 | -3.14 |
| 003021 | 兆威机电 | 54227.80 | -12.84 | 2.10 | 10.00 |
| 920090 | 同辉信息 | 433.43 | -12.82 | 0.41 | 1.81 |
| 920091 | 大鹏工业 | 1840.92 | -12.80 | 2.28 | 1.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



