从当日上榜统计来看,天溯计量买入和卖出前5营业部合计总买入4781.56万元,合计总卖出5633.07万元,总净卖出851.51万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以深股通专用、东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券山南香曲东路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 655.73 | 746.4 | -90.67 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 568.73 | 583.16 | -14.43 |
| 3 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 529.51 | 353.73 | 175.78 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 418.03 | 308.55 | 109.48 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 394.75 | 576.33 | -181.59 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 655.73 | 746.4 | -90.67 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 283.37 | 602.77 | -319.41 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 568.73 | 583.16 | -14.43 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 394.75 | 576.33 | -181.59 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 312.23 | 556.21 | -243.98 |



