截至5月25日收盘,俄乌冲突概念下跌2.00%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,ST洲际跌停,潜能恒信、通源石油、首华燃气等跌幅居前,股价上涨的有13只,涨幅居前的有新莱福、贵研铂业、*ST准油等,分别上涨10.72%、6.60%、4.95%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.56 | 赛马概念 | -3.16 |
| 培育钻石 | 5.22 | 环氧丙烷 | -2.15 |
| 先进封装 | 4.63 | 可燃冰 | -2.14 |
| 存储芯片 | 4.01 | 俄乌冲突概念 | -2.00 |
| MCU芯片 | 3.73 | 丙烯酸 | -1.92 |
| 汽车芯片 | 3.61 | 青蒿素 | -1.81 |
| 华为海思概念股 | 3.41 | 钛白粉概念 | -1.75 |
| 中芯国际概念 | 3.14 | 共享单车 | -1.72 |
| 第三代半导体 | 3.06 | 页岩气 | -1.63 |
| F5G概念 | 2.73 | 足球概念 | -1.59 |
资金面上看,今日俄乌冲突概念板块获主力资金净流出29.37亿元,其中,63股获主力资金净流出,9股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是西部材料,今日主力资金净流出6.46亿元,净流出资金居前的还有华友钴业、中国铝业、金宏气体等,主力资金分别净流出3.09亿元、2.23亿元、2.11亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有招商轮船、贵研铂业、广汇能源等,主力资金分别净流入1.50亿元、5036.39万元、4098.04万元。
俄乌冲突概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002149 | 西部材料 | -2.97 | 13.84 | -64576.07 |
| 603799 | 华友钴业 | -3.04 | 3.11 | -30906.99 |
| 601600 | 中国铝业 | -1.43 | 1.45 | -22306.58 |
| 688106 | 金宏气体 | -6.53 | 8.37 | -21106.43 |
| 601857 | 中国石油 | -3.16 | 0.09 | -20317.80 |
| 688268 | 华特气体 | -3.63 | 6.82 | -18455.92 |
| 000807 | 云铝股份 | -4.06 | 2.17 | -16980.41 |
| 601919 | 中远海控 | 0.27 | 0.79 | -15031.20 |
| 300164 | 通源石油 | -9.86 | 14.56 | -13004.96 |
| 600026 | 中远海能 | -4.04 | 2.56 | -7744.31 |
| 002532 | 天山铝业 | -2.72 | 1.51 | -6074.77 |
| 603619 | 中曼石油 | -5.68 | 4.65 | -5726.99 |
| 300483 | 首华燃气 | -8.86 | 6.99 | -5464.70 |
| 000901 | 航天科技 | -1.10 | 2.72 | -5380.18 |
| 600378 | 昊华科技 | -2.17 | 2.06 | -5206.16 |
| 000933 | 神火股份 | -1.72 | 2.07 | -4899.25 |
| 002785 | 万里石 | -3.84 | 5.54 | -4551.81 |
| 000407 | 胜利股份 | -5.70 | 4.23 | -4219.29 |
| 002385 | 大北农 | -2.60 | 2.37 | -3985.54 |
| 603393 | 新天然气 | -1.25 | 2.51 | -3985.14 |
| 002549 | 凯美特气 | -1.28 | 2.87 | -3941.74 |
| 605090 | 九丰能源 | 1.49 | 3.18 | -3930.86 |
| 603315 | 福鞍股份 | -3.64 | 5.67 | -2513.85 |
| 600490 | 鹏欣资源 | -2.71 | 2.23 | -2080.57 |
| 600871 | 石化油服 | -0.41 | 0.85 | -1951.20 |
| 600777 | *ST新潮 | -2.77 | 0.33 | -1669.37 |
| 002350 | 北京科锐 | -1.19 | 3.61 | -1511.26 |
| 002828 | 贝肯能源 | -6.35 | 8.95 | -1505.13 |
| 300191 | 潜能恒信 | -10.11 | 8.00 | -1481.81 |
| 300435 | 中泰股份 | -2.00 | 2.98 | -1459.68 |
| 301158 | 德石股份 | -4.12 | 3.85 | -1405.84 |
| 603036 | 如通股份 | -4.80 | 2.92 | -1286.30 |
| 600759 | ST洲际 | -4.91 | 0.55 | -1265.27 |
| 603353 | 和顺石油 | -1.18 | 4.18 | -1259.55 |
| 300332 | 天壕能源 | -2.26 | 3.50 | -1178.46 |
| 002629 | 仁智股份 | -7.10 | 15.24 | -1133.85 |
| 600127 | 金健米业 | -0.95 | 1.66 | -1053.33 |
| 603727 | 博迈科 | -7.40 | 3.10 | -1030.31 |
| 002278 | 神开股份 | -3.62 | 3.60 | -957.63 |
| 000625 | 长安汽车 | -0.71 | 0.82 | -954.46 |
| 002758 | 浙农股份 | -1.99 | 1.51 | -924.47 |
| 301323 | 新莱福 | 10.72 | 7.52 | -840.57 |
| 600860 | 京城股份 | -2.72 | 1.78 | -828.85 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.70 | 3.12 | -790.91 |
| 300284 | 苏交科 | -1.12 | 0.84 | -646.39 |
| 002206 | 海利得 | -1.63 | 1.09 | -584.23 |
| 601808 | 中海油服 | -1.46 | 0.53 | -549.24 |
| 000554 | 泰山石油 | -3.96 | 4.99 | -532.83 |
| 002554 | 惠博普 | -2.15 | 1.89 | -490.35 |
| 300157 | 新锦动力 | -4.36 | 4.87 | -440.32 |
| 002871 | 伟隆股份 | 0.48 | 3.28 | -346.20 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.01 | 3.51 | -335.95 |
| 603967 | 中创物流 | -3.07 | 1.05 | -279.25 |
| 000852 | 石化机械 | -1.88 | 1.47 | -273.88 |
| 301459 | 丰茂股份 | -2.32 | 10.78 | -255.57 |
| 600803 | 新奥股份 | -2.67 | 0.22 | -235.16 |
| 002041 | 登海种业 | 0.23 | 1.06 | -220.20 |
| 000998 | 隆平高科 | -0.47 | 0.80 | -213.81 |
| 002221 | 东华能源 | 1.40 | 1.22 | -204.86 |
| 300087 | 荃银高科 | -1.59 | 1.06 | -184.90 |
| 300135 | 宝利国际 | -2.40 | 2.53 | -82.20 |
| 000713 | 国投丰乐 | 0.00 | 0.61 | -68.77 |
| 601798 | 蓝科高新 | -2.22 | 1.73 | -19.43 |
| 301156 | 美农生物 | -2.44 | 2.07 | 13.69 |
| 002583 | 海能达 | 0.45 | 1.41 | 237.99 |
| 600598 | 北大荒 | -0.40 | 1.09 | 367.84 |
| 300084 | 海默科技 | -2.93 | 4.92 | 432.26 |
| 001233 | 海安集团 | 0.33 | 11.68 | 574.20 |
| 000968 | 蓝焰控股 | -1.90 | 5.29 | 1669.67 |
| 002207 | *ST准油 | 4.95 | 5.16 | 1763.38 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.35 | 3.12 | 4098.04 |
| 600459 | 贵研铂业 | 6.60 | 4.54 | 5036.39 |
| 601872 | 招商轮船 | -1.71 | 2.49 | 14967.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



