证券时报·数据宝统计,截至(1月7日)收盘,沪指报4085.77点,涨2.11点,涨幅为0.05%;深成指报14030.56点,涨8.01点,涨幅为0.06%;创业板指报3329.69点,涨10.40点,涨幅为0.31%。个股方面,今日132只A股换手率超过20%,其中,C新广益、雷科防务等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
1月7日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301687 | C新广益 | 74.58 | 65.38 | 0.11 |
| 002413 | 雷科防务 | 16.71 | 65.12 | 10.01 |
| 603402 | C陕旅 | 140.83 | 62.46 | 6.69 |
| 001208 | 华菱线缆 | 25.83 | 49.69 | 6.69 |
| 002735 | 王子新材 | 20.31 | 49.11 | 5.95 |
| 301079 | 邵阳液压 | 41.33 | 48.99 | 20.01 |
| 301293 | 三博脑科 | 93.82 | 46.31 | 10.45 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 35.52 | 44.91 | -11.11 |
| 002471 | 中超控股 | 8.30 | 43.50 | 1.84 |
| 688727 | 恒坤新材 | 62.06 | 41.79 | 19.99 |
| 301449 | 天溯计量 | 86.99 | 40.94 | 6.45 |
| 301563 | 云汉芯城 | 187.20 | 40.91 | 1.57 |
| 002177 | 御银股份 | 8.90 | 39.24 | -6.12 |
| 920091 | 大鹏工业 | 85.46 | 39.13 | -4.55 |
| 002757 | 南兴股份 | 21.61 | 38.98 | -8.28 |
| 002639 | 雪人集团 | 21.96 | 38.00 | 10.02 |
| 300900 | 广联航空 | 41.48 | 37.68 | 9.79 |
| 300269 | 联建光电 | 8.16 | 37.65 | -0.49 |
| 688805 | 健信超导 | 47.18 | 37.03 | 8.99 |
| 002361 | 神剑股份 | 14.41 | 35.52 | -0.35 |
| 002347 | 泰尔股份 | 12.71 | 35.26 | -5.29 |
| 300887 | 谱尼测试 | 13.31 | 34.97 | -3.69 |
| 603716 | 塞力医疗 | 24.24 | 34.28 | -2.53 |
| 001396 | 誉帆科技 | 40.19 | 33.60 | -3.71 |
| 002151 | 北斗星通 | 57.70 | 33.31 | 4.97 |
| 920199 | 倍益康 | 55.69 | 33.29 | -4.71 |
| 301629 | 矽电股份 | 255.00 | 33.23 | 5.36 |
| 300429 | 强力新材 | 15.94 | 32.99 | 0.89 |
| 300409 | 道氏技术 | 31.15 | 32.88 | 0.78 |
| 920925 | 锦好医疗 | 27.84 | 32.59 | -14.76 |
| 002792 | 通宇通讯 | 52.10 | 32.34 | 10.01 |
| 688523 | 航天环宇 | 74.10 | 32.23 | -0.71 |
| 002703 | 浙江世宝 | 24.90 | 32.22 | 3.92 |
| 300552 | 万集科技 | 35.86 | 31.97 | -4.78 |
| 000547 | 航天发展 | 36.70 | 31.88 | 7.69 |
| 688809 | 强一股份 | 329.77 | 31.76 | 12.55 |
| 600678 | 四川金顶 | 14.68 | 31.52 | 1.38 |
| 002565 | 顺灏股份 | 19.46 | 31.35 | 5.53 |
| 301330 | 熵基科技 | 42.92 | 31.26 | -9.81 |
| 300200 | 高盟新材 | 14.56 | 31.14 | 20.03 |
| 300331 | 苏大维格 | 41.90 | 30.97 | 5.33 |
| 688273 | 麦澜德 | 54.86 | 30.94 | -10.39 |
| 301595 | 太力科技 | 49.25 | 30.75 | 3.44 |
| 001400 | 江顺科技 | 93.87 | 30.65 | 10.00 |
| 002766 | 索菱股份 | 7.08 | 30.49 | -3.41 |
| 002009 | 天奇股份 | 21.73 | 30.48 | 3.92 |
| 300346 | 南大光电 | 55.19 | 29.92 | 20.00 |
| 002759 | 天际股份 | 48.15 | 29.76 | -6.05 |
| 002213 | 大为股份 | 28.40 | 29.64 | 0.35 |
| 001369 | 双欣环保 | 15.70 | 29.62 | -3.38 |
| 002131 | 利欧股份 | 6.59 | 29.45 | -0.60 |
| 300576 | 容大感光 | 44.57 | 29.30 | 9.75 |
| 300164 | 通源石油 | 6.13 | 29.22 | 0.49 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.30 | 29.16 | 4.69 |
| 920489 | 佳先股份 | 20.80 | 28.71 | 25.68 |
| 600589 | 大位科技 | 8.40 | 28.46 | 5.26 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 165.50 | 28.12 | 4.52 |
| 688651 | 盛邦安全 | 54.07 | 28.04 | 20.00 |
| 301292 | 海科新源 | 62.15 | 27.94 | -5.72 |
| 300430 | 诚益通 | 24.55 | 27.77 | -11.28 |
| 301141 | 中科磁业 | 58.47 | 27.29 | 7.13 |
| 600855 | 航天长峰 | 26.24 | 27.01 | 3.10 |
| 603278 | 大业股份 | 16.50 | 26.55 | -0.24 |
| 600838 | 上海九百 | 12.60 | 26.49 | 7.05 |
| 002383 | 合众思壮 | 14.12 | 26.03 | 5.22 |
| 603175 | 超颖电子 | 75.08 | 25.90 | 9.75 |
| 920015 | 锦华新材 | 57.50 | 25.81 | 6.76 |
| 002160 | 常铝股份 | 5.87 | 25.65 | 1.38 |
| 301667 | 纳百川 | 74.38 | 25.41 | 0.03 |
| 002582 | 好想你 | 11.26 | 25.40 | -4.25 |
| 300414 | 中光防雷 | 17.25 | 25.33 | 8.35 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 43.68 | 25.28 | -10.66 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 167.11 | 25.19 | -5.85 |
| 920088 | 科力股份 | 33.28 | 25.17 | 5.95 |
| 300884 | 狄耐克 | 16.73 | 25.17 | -5.91 |
| 301408 | 华人健康 | 19.50 | 25.13 | 1.93 |
| 001233 | 海安集团 | 63.61 | 25.04 | 3.89 |
| 688545 | 兴福电子 | 44.85 | 25.03 | 15.65 |
| 002465 | 海格通信 | 19.45 | 24.69 | 2.05 |
| 300118 | 东方日升 | 16.30 | 24.53 | 11.87 |
| 002083 | 孚日股份 | 14.04 | 24.50 | -0.14 |
| 002865 | 钧达股份 | 62.30 | 24.41 | 7.47 |
| 000592 | 平潭发展 | 15.62 | 24.23 | 7.80 |
| 301421 | 波长光电 | 113.09 | 23.86 | 2.90 |
| 300141 | 和顺电气 | 14.58 | 23.77 | 10.37 |
| 301306 | 西测测试 | 134.66 | 23.72 | 1.98 |
| 301246 | 宏源药业 | 22.80 | 23.66 | -5.43 |
| 000981 | 山子高科 | 4.56 | 23.63 | 2.24 |
| 300337 | 银邦股份 | 17.90 | 23.61 | 2.58 |
| 603382 | 海阳科技 | 33.02 | 23.22 | -4.10 |
| 300129 | 泰胜风能 | 11.66 | 23.11 | 1.92 |
| 001285 | 瑞立科密 | 62.82 | 23.09 | -0.65 |
| 300446 | 航天智造 | 26.60 | 22.98 | 4.07 |
| 688807 | 优迅股份 | 201.20 | 22.73 | 3.36 |
| 001280 | 中国铀业 | 64.83 | 22.64 | 1.63 |
| 301013 | 利和兴 | 30.87 | 22.46 | 3.56 |
| 001231 | 农心科技 | 27.15 | 22.41 | -10.01 |
| 301287 | 康力源 | 43.94 | 22.28 | 2.40 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 19.19 | 22.23 | 9.85 |
| 688416 | 恒烁股份 | 75.02 | 22.13 | 7.56 |
| 920198 | 微创光电 | 11.02 | 22.12 | 7.41 |
| 300045 | 华力创通 | 28.27 | 22.12 | -7.04 |
| 603667 | 五洲新春 | 75.60 | 22.09 | -2.44 |
| 300094 | 国联水产 | 3.94 | 22.08 | 7.65 |
| 920045 | 蘅东光 | 344.00 | 21.91 | 5.46 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 47.83 | 21.86 | 10.00 |
| 301337 | 亚华电子 | 30.50 | 21.76 | -4.78 |
| 002355 | 兴民智通 | 6.59 | 21.75 | -1.64 |
| 300265 | 通光线缆 | 14.28 | 21.69 | 1.71 |
| 605069 | 正和生态 | 15.23 | 21.68 | 4.96 |
| 300342 | 天银机电 | 34.20 | 21.67 | -1.41 |
| 301611 | 珂玛科技 | 109.34 | 21.61 | 9.55 |
| 688759 | 必贝特-U | 41.40 | 21.58 | 20.00 |
| 301171 | 易点天下 | 41.47 | 21.46 | 0.29 |
| 301363 | 美好医疗 | 41.56 | 21.44 | 20.01 |
| 300136 | 信维通信 | 67.01 | 21.28 | 4.51 |
| 300503 | 昊志机电 | 59.62 | 21.11 | -3.70 |
| 002149 | 西部材料 | 47.87 | 20.96 | -3.86 |
| 300963 | 中洲特材 | 22.60 | 20.94 | 2.49 |
| 600408 | 安泰集团 | 4.55 | 20.90 | 9.90 |
| 002490 | 山东墨龙 | 7.70 | 20.86 | 5.77 |
| 300612 | 宣亚国际 | 18.69 | 20.72 | 2.64 |
| 301398 | 星源卓镁 | 61.08 | 20.70 | 3.88 |
| 300163 | 先锋新材 | 4.66 | 20.65 | 4.95 |
| 600506 | 统一股份 | 27.35 | 20.60 | 4.27 |
| 300437 | 清水源 | 17.71 | 20.50 | -4.37 |
| 300606 | 金太阳 | 25.83 | 20.49 | 11.48 |
| 300189 | 神农种业 | 7.13 | 20.35 | -2.46 |
| 002202 | 金风科技 | 26.40 | 20.29 | 10.00 |
| 002549 | 凯美特气 | 23.20 | 20.28 | 4.04 |
| 301161 | 唯万密封 | 38.44 | 20.17 | 1.24 |
| 601133 | 柏诚股份 | 17.11 | 20.10 | -1.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



