截至7月14日收盘,PCB概念上涨4.13%,位居概念板块涨幅第2,板块内,193股上涨,则成电子30%涨停,福斯特、广合科技、生益科技等涨停,鸿仕达、南亚新材、民爆光电等涨幅居前,分别上涨18.51%、18.43%、15.15%。跌幅居前的有天海电子、洪田股份、普天科技等,分别下跌9.16%、7.77%、5.95%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 4.28 | 国产航母 | -1.72 |
| PCB概念 | 4.13 | 军工信息化 | -1.35 |
| POE胶膜 | 3.95 | 太赫兹 | -1.27 |
| 金属铅 | 3.73 | 华为欧拉 | -1.06 |
| 煤炭概念 | 3.67 | 中国AI 50 | -1.06 |
| PET铜箔 | 3.58 | MLOps概念 | -1.05 |
| 金属铜 | 3.55 | 卫星导航 | -0.81 |
| 金属锌 | 3.51 | 军民融合 | -0.67 |
| 俄乌冲突概念 | 3.46 | 华为昇腾 | -0.62 |
| 共封装光学(CPO) | 3.31 | 国资云 | -0.60 |
资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入185.79亿元,其中,133股获主力资金净流入,29股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是东山精密,今日主力资金净流入48.51亿元,净流入资金居前的还有沪电股份、生益科技、胜宏科技等,主力资金分别净流入29.53亿元、24.40亿元、10.60亿元。
资金流入比率方面,福斯特、沪电股份、生益科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.87%、23.52%、20.71%。
PCB概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 10.00 | 6.89 | 485086.72 | 20.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 4.89 | 295264.82 | 23.52 |
| 600183 | 生益科技 | 10.00 | 3.38 | 243964.40 | 20.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6.33 | 4.77 | 105972.91 | 9.05 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 9.28 | 2.76 | 95055.31 | 14.48 |
| 600176 | 中国巨石 | 8.76 | 5.92 | 79384.38 | 6.40 |
| 600362 | 江西铜业 | 9.63 | 4.07 | 46427.66 | 13.09 |
| 001389 | 广合科技 | 10.00 | 8.95 | 46098.64 | 18.55 |
| 301526 | 国际复材 | 15.08 | 14.19 | 42142.45 | 5.67 |
| 000657 | 中钨高新 | 7.83 | 5.06 | 39408.13 | 7.39 |
| 601208 | 东材科技 | 9.01 | 7.97 | 33125.35 | 7.92 |
| 000100 | TCL科技 | 6.65 | 5.60 | 29352.48 | 5.17 |
| 002080 | 中材科技 | 8.57 | 3.02 | 28189.57 | 7.94 |
| 002636 | 金安国纪 | 10.00 | 7.28 | 27526.26 | 5.85 |
| 688519 | 南亚新材 | 18.43 | 4.43 | 27204.43 | 7.65 |
| 688388 | 嘉元科技 | 10.44 | 8.78 | 26713.18 | 14.27 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5.63 | 3.05 | 26473.46 | 12.93 |
| 002436 | 兴森科技 | 6.10 | 7.84 | 25625.94 | 5.42 |
| 603186 | 华正新材 | 10.00 | 13.24 | 25483.35 | 7.11 |
| 603256 | 宏和科技 | 9.02 | 1.86 | 22162.96 | 6.78 |
| 603228 | 景旺电子 | 5.32 | 3.42 | 21181.19 | 9.38 |
| 600522 | 中天科技 | 3.70 | 6.96 | 20724.01 | 2.10 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 13.29 | 7.09 | 17982.51 | 5.41 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 12.08 | 4.76 | 17769.28 | 3.51 |
| 688025 | 杰普特 | 8.72 | 4.87 | 15306.72 | 8.06 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.00 | 8.60 | 14351.96 | 10.09 |
| 603806 | 福斯特 | 10.04 | 1.07 | 12776.14 | 30.87 |
| 300806 | 斯迪克 | 7.58 | 6.29 | 12429.85 | 7.84 |
| 301362 | 民爆光电 | 15.15 | 20.61 | 11185.65 | 9.01 |
| 300776 | 帝尔激光 | 4.52 | 4.79 | 8978.69 | 6.93 |
| 002141 | 贤丰控股 | 9.91 | 8.71 | 8874.66 | 20.21 |
| 605006 | 山东玻纤 | 7.89 | 7.66 | 8287.79 | 10.26 |
| 000823 | 超声电子 | 4.31 | 10.13 | 6967.14 | 7.02 |
| 002859 | 洁美科技 | 6.76 | 4.29 | 6490.84 | 4.70 |
| 603002 | 宏昌电子 | 6.43 | 6.25 | 6325.90 | 5.13 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.83 | 1.89 | 6104.31 | 7.43 |
| 603459 | 红板科技 | 7.57 | 20.61 | 5998.72 | 4.02 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 7.16 | 8.00 | 5990.15 | 3.66 |
| 300814 | 中富电路 | 9.91 | 3.63 | 5781.86 | 5.27 |
| 600330 | 天通股份 | 6.79 | 7.70 | 5729.88 | 2.71 |
| 688257 | 新锐股份 | 12.54 | 5.92 | 5708.90 | 3.30 |
| 002916 | 深南电路 | 3.91 | 3.30 | 5654.19 | 0.65 |
| 301176 | 逸豪新材 | 13.48 | 8.89 | 5067.95 | 7.04 |
| 300283 | 温州宏丰 | 9.91 | 12.29 | 5046.15 | 6.75 |
| 301511 | 德福科技 | 11.26 | 7.65 | 5045.10 | 1.61 |
| 603110 | 东方材料 | 5.97 | 16.53 | 4725.52 | 6.17 |
| 601677 | 明泰铝业 | 6.74 | 4.52 | 4366.45 | 4.95 |
| 605589 | 圣泉集团 | 3.80 | 4.75 | 4325.50 | 2.11 |
| 603920 | 世运电路 | 3.65 | 3.46 | 3871.21 | 3.93 |
| 301013 | 利和兴 | 6.70 | 12.17 | 3264.42 | 2.68 |
| 600552 | 凯盛科技 | 3.56 | 7.43 | 3077.43 | 2.17 |
| 301150 | 中一科技 | 6.70 | 5.38 | 2946.89 | 3.92 |
| 688020 | 方邦股份 | 7.81 | 4.13 | 2889.75 | 4.84 |
| 688456 | 有研粉材 | 4.14 | 5.27 | 2875.68 | 5.21 |
| 000737 | 北方铜业 | 5.74 | 2.19 | 2290.11 | 4.52 |
| 688401 | 路维光电 | 2.18 | 5.32 | 2247.08 | 2.64 |
| 300964 | 本川智能 | 3.88 | 7.52 | 2174.66 | 5.87 |
| 002217 | ST合力泰 | 2.76 | 2.39 | 2099.14 | 8.15 |
| 688813 | 泰金新能 | 6.60 | 13.16 | 2015.17 | 3.25 |
| 002913 | 奥士康 | 4.74 | 2.64 | 1854.03 | 4.51 |
| 688720 | 艾森股份 | -1.66 | 10.16 | 1827.17 | 2.44 |
| 000969 | 安泰科技 | -0.28 | 3.65 | 1804.85 | 2.70 |
| 300576 | 容大感光 | -0.69 | 7.82 | 1709.64 | 2.42 |
| 001359 | 平安电工 | 6.55 | 10.11 | 1493.87 | 2.07 |
| 301603 | 乔锋智能 | 4.44 | 6.17 | 1478.69 | 4.86 |
| 300503 | 昊志机电 | 2.66 | 7.35 | 1466.42 | 0.99 |
| 300221 | 银禧科技 | 2.71 | 6.04 | 1458.47 | 3.73 |
| 300687 | 赛意信息 | -0.26 | 9.63 | 1441.17 | 1.55 |
| 001388 | 信通电子 | 10.00 | 3.80 | 1359.50 | 13.36 |
| 002544 | 普天科技 | -5.95 | 4.57 | 1327.50 | 2.69 |
| 688150 | 莱特光电 | 5.80 | 2.35 | 1294.96 | 2.60 |
| 603124 | 江南新材 | 4.77 | 4.49 | 1270.66 | 2.58 |
| 002708 | 光洋股份 | 6.00 | 5.08 | 1210.32 | 4.43 |
| 002745 | 木林森 | 6.23 | 12.07 | 1204.69 | 0.80 |
| 688183 | 生益电子 | 14.21 | 3.69 | 1186.80 | 0.32 |
| 600226 | 亨通股份 | 1.85 | 4.74 | 1174.93 | 1.10 |
| 001365 | 天海电子 | -9.16 | 25.51 | 1091.79 | 1.82 |
| 002213 | 大为股份 | 4.91 | 6.56 | 1001.97 | 2.41 |
| 603328 | 依顿电子 | 3.29 | 2.05 | 985.45 | 4.73 |
| 603175 | 超颖电子 | 4.56 | 8.52 | 873.89 | 2.81 |
| 300227 | 光韵达 | 2.78 | 4.14 | 846.12 | 5.02 |
| 688003 | 天准科技 | 3.25 | 2.74 | 837.12 | 1.76 |
| 300679 | 电连技术 | 3.73 | 5.00 | 800.40 | 0.88 |
| 002886 | 沃特股份 | 2.38 | 4.51 | 710.62 | 3.58 |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.90 | 1.33 | 695.58 | 5.16 |
| 300196 | 长海股份 | 7.41 | 10.50 | 637.88 | 1.24 |
| 002376 | 新北洋 | 0.49 | 1.52 | 624.64 | 8.69 |
| 300416 | 苏试试验 | -1.61 | 6.85 | 599.55 | 1.10 |
| 000016 | *ST康佳A | 2.16 | 1.09 | 560.22 | 13.69 |
| 002203 | 海亮股份 | 6.03 | 1.66 | 548.13 | 0.78 |
| 301123 | 奕东电子 | 5.09 | 4.36 | 530.39 | 0.76 |
| 300606 | 金太阳 | 6.69 | 9.69 | 524.08 | 1.46 |
| 301132 | 满坤科技 | 4.22 | 6.82 | 518.46 | 2.16 |
| 301568 | 思泰克 | -0.32 | 10.19 | 493.74 | 1.12 |
| 300852 | 四会富仕 | 4.41 | 4.89 | 481.52 | 1.27 |
| 605258 | 协和电子 | 5.55 | 3.44 | 455.30 | 5.80 |
| 301499 | 维科精密 | -0.04 | 9.25 | 446.52 | 5.21 |
| 688299 | 长阳科技 | 3.18 | 2.62 | 430.65 | 4.40 |
| 301041 | 金百泽 | 5.14 | 7.76 | 403.78 | 2.61 |
| 300586 | 美联新材 | 1.32 | 5.26 | 387.12 | 1.30 |
| 301251 | 威尔高 | 4.12 | 12.48 | 381.01 | 0.86 |
| 300410 | 正业科技 | 5.14 | 5.55 | 376.51 | 2.34 |
| 301591 | 肯特股份 | 3.05 | 9.52 | 357.25 | 2.53 |
| 301628 | 强达电路 | 6.13 | 7.36 | 346.80 | 2.06 |
| 002579 | 中京电子 | 1.82 | 13.14 | 339.10 | 0.28 |
| 603386 | 骏亚科技 | 5.37 | 4.50 | 313.54 | 1.50 |
| 300184 | 力源信息 | 0.41 | 10.17 | 309.09 | 0.20 |
| 603271 | 永杰新材 | 5.26 | 3.61 | 304.93 | 2.08 |
| 300836 | 佰奥智能 | 3.35 | 2.91 | 300.23 | 2.68 |
| 301366 | 一博科技 | 3.05 | 6.91 | 280.30 | 0.72 |
| 301029 | 怡合达 | -1.70 | 3.30 | 268.78 | 0.65 |
| 688571 | 杭华股份 | 2.72 | 2.82 | 266.87 | 2.60 |
| 603011 | 合锻智能 | 2.17 | 4.86 | 254.98 | 0.48 |
| 301282 | 金禄电子 | 2.15 | 4.65 | 254.48 | 1.41 |
| 603219 | 富佳股份 | 3.53 | 1.11 | 164.15 | 1.86 |
| 301687 | 新广益 | 2.90 | 13.26 | 156.31 | 0.69 |
| 300713 | 英可瑞 | 1.69 | 3.00 | 133.25 | 4.19 |
| 001387 | 雪祺电气 | 2.19 | 3.75 | 131.45 | 2.60 |
| 002045 | 国光电器 | 0.41 | 2.50 | 124.21 | 1.21 |
| 001266 | 宏英智能 | 4.78 | 5.45 | 123.54 | 1.03 |
| 301618 | 长联科技 | 3.72 | 5.51 | 122.90 | 1.12 |
| 688022 | ST瀚川 | 4.05 | 1.96 | 92.71 | 3.45 |
| 603685 | 晨丰科技 | 0.33 | 0.94 | 86.10 | 1.69 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 4.11 | 3.10 | 76.25 | 0.33 |
| 301135 | 瑞德智能 | 2.41 | 1.78 | 70.30 | 2.59 |
| 301338 | 凯格精机 | 4.36 | 3.77 | 69.06 | 0.15 |
| 301106 | 骏成科技 | 2.11 | 1.91 | 66.20 | 1.46 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 0.08 | 2.68 | 58.01 | 1.00 |
| 301555 | 惠柏新材 | 2.74 | 5.52 | 55.52 | 0.61 |
| 300035 | 中科电气 | 0.48 | 2.17 | 43.54 | 0.27 |
| 002741 | 光华科技 | 7.74 | 7.80 | 17.35 | 0.02 |
| 301512 | 智信精密 | 2.16 | 4.31 | 14.47 | 0.34 |
| 300802 | 矩子科技 | 0.27 | 4.27 | 2.42 | 0.02 |
| 300538 | 同益股份 | -0.07 | 4.59 | -14.00 | -0.19 |
| 301320 | 豪江智能 | 2.62 | 1.78 | -15.08 | -0.62 |
| 002866 | 传艺科技 | 2.72 | 3.87 | -30.83 | -0.32 |
| 688170 | 德龙激光 | 4.78 | 4.91 | -34.47 | -0.11 |
| 300637 | 扬帆新材 | 1.94 | 2.63 | -36.05 | -0.71 |
| 300801 | 泰和科技 | -1.26 | 4.61 | -44.96 | -0.31 |
| 605058 | 澳弘电子 | 5.94 | 2.60 | -67.32 | -0.67 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.00 | 1.39 | -78.11 | -0.51 |
| 300082 | 奥克股份 | 2.64 | 1.24 | -79.03 | -1.29 |
| 301630 | 同宇新材 | 7.87 | 12.51 | -80.60 | -0.18 |
| 300012 | 华测检测 | 1.76 | 1.74 | -92.20 | -0.28 |
| 688655 | 迅捷兴 | 9.54 | 6.30 | -112.46 | -0.38 |
| 002992 | 宝明科技 | -1.30 | 0.70 | -119.24 | -2.83 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 4.30 | 7.26 | -122.08 | -0.51 |
| 002815 | 崇达技术 | 0.96 | 10.85 | -127.75 | -0.09 |
| 002669 | 康达新材 | 0.63 | 4.99 | -171.46 | -0.90 |
| 300305 | 裕兴股份 | 3.85 | 3.28 | -196.99 | -3.73 |
| 301563 | 云汉芯城 | 3.66 | 13.83 | -218.38 | -0.58 |
| 300739 | 明阳电路 | 5.16 | 3.52 | -227.09 | -0.74 |
| 300903 | 科翔股份 | 6.57 | 7.04 | -231.92 | -0.12 |
| 600525 | ST长园 | 2.66 | 0.59 | -255.87 | -6.59 |
| 688093 | 世华科技 | -1.12 | 1.43 | -258.12 | -2.30 |
| 688199 | 久日新材 | -1.57 | 4.70 | -263.25 | -1.32 |
| 002598 | ST章鼓 | -1.34 | 1.48 | -314.55 | -11.20 |
| 603010 | 万盛股份 | -2.19 | 3.09 | -336.91 | -1.34 |
| 001223 | 欧克科技 | 0.58 | 2.54 | -344.50 | -5.69 |
| 300400 | 劲拓股份 | 0.10 | 5.56 | -362.04 | -0.92 |
| 688157 | 松井股份 | -0.77 | 1.19 | -379.35 | -8.86 |
| 300522 | 世名科技 | 4.13 | 10.44 | -412.02 | -0.94 |
| 688733 | 壹石通 | 1.45 | 6.91 | -413.30 | -0.78 |
| 301021 | 英诺激光 | 4.22 | 3.93 | -439.50 | -0.83 |
| 301128 | 强瑞技术 | 3.83 | 3.40 | -472.65 | -0.83 |
| 688603 | 天承科技 | 5.82 | 3.80 | -570.42 | -0.90 |
| 600990 | 四创电子 | -4.04 | 2.49 | -582.81 | -5.27 |
| 300537 | 广信材料 | 0.96 | 7.95 | -596.68 | -2.17 |
| 603341 | 龙旗科技 | -1.27 | 4.26 | -600.06 | -1.32 |
| 001314 | 亿道信息 | -0.64 | 9.14 | -633.57 | -0.96 |
| 300580 | 贝斯特 | -0.89 | 2.37 | -637.59 | -2.68 |
| 300429 | 强力新材 | -3.92 | 8.20 | -785.17 | -1.75 |
| 002584 | 西陇科学 | 1.49 | 9.57 | -816.59 | -2.26 |
| 688323 | 瑞华泰 | 4.13 | 6.23 | -823.88 | -2.09 |
| 002927 | 泰永长征 | -0.63 | 3.18 | -916.05 | -8.44 |
| 300632 | 光莆股份 | 5.07 | 8.70 | -939.21 | -2.40 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 4.07 | 4.45 | -968.76 | -6.37 |
| 603297 | 永新光学 | -0.65 | 1.28 | -1167.41 | -7.50 |
| 002171 | 楚江新材 | 0.93 | 3.04 | -1458.99 | -2.78 |
| 688610 | 埃科光电 | -2.69 | 7.72 | -1587.06 | -2.17 |
| 600601 | 方正科技 | 3.69 | 6.91 | -1619.91 | -0.46 |
| 603203 | 快克智能 | 2.76 | 4.32 | -1697.88 | -2.19 |
| 688312 | 燕麦科技 | 4.95 | 3.12 | -1715.58 | -6.32 |
| 300936 | 中英科技 | 5.86 | 7.60 | -1779.58 | -5.65 |
| 301379 | 天山电子 | -0.91 | 21.47 | -2003.15 | -1.14 |
| 300657 | 弘信电子 | 0.56 | 6.99 | -2017.24 | -1.67 |
| 688059 | 华锐精密 | 6.25 | 5.34 | -2109.02 | -2.72 |
| 300446 | 航天智造 | -5.59 | 3.73 | -2111.07 | -10.41 |
| 600110 | 诺德股份 | 5.20 | 7.90 | -2139.87 | -1.33 |
| 688559 | 海目星 | 0.22 | 5.03 | -2445.07 | -3.58 |
| 300041 | 回天新材 | 0.16 | 8.67 | -2480.01 | -4.31 |
| 603150 | 万朗磁塑 | -0.15 | 3.50 | -2524.24 | -14.70 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.73 | 2.95 | -2526.18 | -2.76 |
| 300395 | 菲利华 | 3.80 | 4.39 | -2686.14 | -1.19 |
| 688625 | 呈和科技 | 8.00 | 2.50 | -2720.25 | -6.27 |
| 300179 | 四方达 | 5.71 | 10.39 | -2766.20 | -1.60 |
| 002134 | 天津普林 | 0.39 | 5.29 | -2769.83 | -8.20 |
| 300252 | 金信诺 | 0.39 | 6.28 | -2776.03 | -6.43 |
| 002138 | 顺络电子 | 3.31 | 6.48 | -2829.59 | -1.16 |
| 688035 | 德邦科技 | 0.38 | 5.10 | -3041.17 | -5.32 |
| 603118 | 共进股份 | -3.65 | 10.65 | -3056.44 | -2.59 |
| 300747 | 锐科激光 | 0.90 | 4.12 | -3646.00 | -4.63 |
| 688700 | 东威科技 | 6.84 | 4.68 | -3799.62 | -3.98 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -0.73 | 3.79 | -3804.25 | -6.00 |
| 688531 | 日联科技 | 3.13 | 4.86 | -3999.10 | -4.43 |
| 301421 | 波长光电 | -2.05 | 13.34 | -4011.93 | -7.05 |
| 603936 | 博敏电子 | 1.61 | 7.75 | -4099.49 | -4.91 |
| 300450 | 先导智能 | 1.44 | 2.18 | -5701.51 | -4.97 |
| 688359 | 三孚新科 | 7.66 | 5.53 | -6791.61 | -6.51 |
| 688308 | 欧科亿 | 8.30 | 7.33 | -9327.91 | -6.55 |
| 002008 | 大族激光 | 1.90 | 8.42 | -9512.16 | -1.04 |
| 301200 | 大族数控 | 7.92 | 1.02 | -10036.97 | -7.34 |
| 603800 | 洪田股份 | -7.77 | 7.84 | -10383.62 | -8.06 |
| 600378 | 昊华科技 | 2.03 | 5.28 | -14734.23 | -4.74 |
| 603283 | 赛腾股份 | -1.45 | 6.97 | -16789.46 | -11.23 |
| 000988 | 华工科技 | 3.63 | 7.26 | -18702.97 | -1.69 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2.02 | 4.13 | -33101.50 | -13.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



