证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:32,上证综指3996.32点,收于年线之上,涨跌幅为0.20%,A股总成交额为10715.78亿元。到目前为止,今日有24只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有世荣兆业、国科天成、诺思格等,乖离率分别为7.67%、7.20%、6.52%;天和防务、泰格医药、三峰环境等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月29日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002016 | 世荣兆业 | 10.00 | 1.75 | 6.13 | 6.60 | 7.67 |
| 301571 | 国科天成 | 10.42 | 6.41 | 46.15 | 49.47 | 7.20 |
| 301333 | 诺思格 | 8.49 | 5.25 | 52.56 | 55.98 | 6.52 |
| 301315 | 威士顿 | 7.86 | 11.23 | 52.60 | 55.30 | 5.12 |
| 600032 | 浙江新能 | 5.02 | 1.00 | 7.64 | 7.95 | 4.12 |
| 300140 | 节能环境 | 5.03 | 1.87 | 6.03 | 6.27 | 3.92 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 4.77 | 1.67 | 6.98 | 7.25 | 3.80 |
| 300735 | 光弘科技 | 2.19 | 1.21 | 29.21 | 29.81 | 2.05 |
| 600550 | 保变电气 | 1.75 | 1.18 | 8.60 | 8.71 | 1.22 |
| 600409 | 三友化工 | 1.30 | 0.48 | 5.39 | 5.45 | 1.04 |
| 002149 | 西部材料 | 2.00 | 2.56 | 18.20 | 18.39 | 1.03 |
| 001319 | 铭科精技 | 4.88 | 6.09 | 26.23 | 26.46 | 0.87 |
| 301439 | 泓淋电力 | 1.17 | 0.96 | 15.39 | 15.52 | 0.82 |
| 600027 | 华电国际 | 1.30 | 1.04 | 5.40 | 5.44 | 0.80 |
| 600759 | 洲际油气 | 1.69 | 2.90 | 2.38 | 2.40 | 0.63 |
| 002152 | 广电运通 | 0.70 | 0.48 | 12.79 | 12.87 | 0.61 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 0.82 | 0.19 | 4.89 | 4.91 | 0.44 |
| 001914 | 招商积余 | 0.62 | 0.23 | 11.30 | 11.35 | 0.43 |
| 600612 | 老凤祥 | 1.69 | 0.44 | 49.24 | 49.42 | 0.36 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.23 | 0.11 | 4.29 | 4.30 | 0.20 |
| 688132 | 邦彦技术 | 1.84 | 1.74 | 18.83 | 18.86 | 0.17 |
| 601827 | 三峰环境 | 0.12 | 0.14 | 8.25 | 8.26 | 0.14 |
| 300347 | 泰格医药 | 5.55 | 2.77 | 56.46 | 56.51 | 0.09 |
| 300397 | 天和防务 | 0.39 | 2.66 | 12.74 | 12.74 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



