N超纯今日上市,开盘价450.00元,上涨581.92%。
公司主要从事半导体设备特殊涂层零部件和精密光学器件的研发、生产和销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2546.15万股,其中,网上发行量为902.05万股,发行价格为65.99元/股,发行市盈率36.38倍,行业平均市盈率70.62倍,网上发行有效申购户数为1467.21万户,网上发行最终中签率为0.0138410934%。公司首发募集资金16.80亿元,募集资金主要投向半导体设备核心光学零部件产业化项目、半导体材料及表面处理产业化项目、眉山基地产能扩建项目、总部及研发中心建设项目、补充流动资金项目等。
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301717 | N超纯 | 2026.08.11 | 65.99 | 36.38 | 581.92 | 电子 |
| 688828 | N国仪-U | 2026.08.11 | 21.22 | 418.38 | 机械设备 | |
| 920165 | N珈凯 | 2026.08.11 | 19.26 | 14.98 | 216.46 | 美容护理 |
| 301707 | C展芯 | 2026.08.07 | 23.45 | 44.23 | 360.55 | 国防军工 |
| 603468 | C津富 | 2026.08.06 | 17.46 | 19.25 | 126.80 | 汽车 |
| 920038 | 森合高科 | 2026.08.05 | 29.06 | 11.49 | 68.17 | 基础化工 |
| 001232 | 嘉立创 | 2026.08.04 | 84.46 | 38.19 | 177.47 | 电子 |
| 920258 | 聚仁新材 | 2026.08.03 | 4.48 | 14.97 | 324.11 | 基础化工 |
| 301677 | 欣兴工具 | 2026.07.30 | 33.58 | 17.17 | 197.80 | 机械设备 |
| 920065 | 千岸科技 | 2026.07.29 | 24.30 | 10.28 | 105.76 | 商贸零售 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2026.07.27 | 8.66 | 308.92 | 471.59 | 电子 |
| 920176 | 维琪科技 | 2026.07.27 | 22.16 | 14.99 | 103.11 | 美容护理 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 2026.07.24 | 18.89 | 14.99 | 265.27 | 机械设备 |
| 920079 | 乔路铭 | 2026.07.22 | 14.36 | 14.99 | 10.03 | 汽车 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 2026.07.21 | 14.46 | 246.82 | 医药生物 | |
| 920117 | 龙鑫智能 | 2026.07.16 | 17.83 | 14.99 | 104.71 | 电力设备 |
| 301583 | 托伦斯 | 2026.07.10 | 22.60 | 44.82 | 800.00 | 电子 |
| 920081 | 欧伦电气 | 2026.07.10 | 38.69 | 12.78 | 42.16 | 家用电器 |
| 920136 | 永励精密 | 2026.07.09 | 19.28 | 14.99 | 76.35 | 汽车 |
| 920189 | 康美特 | 2026.07.08 | 8.14 | 14.98 | 526.54 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



