证券时报·数据宝统计,4月20日共有38只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.44亿股,累计成交额23.87亿元,其中25只个股交易额超千万元。中微公司交易额最高,大宗交易共48笔,成交额10.93亿元;其次是奕瑞科技,大宗交易共2笔,成交额1.89亿元。
4月20日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅
(%) |
收盘价
(元) |
成交量
(万股) |
成交额
(万元) |
笔数 | 成交价
(元) |
折溢价
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | -0.15 | 313.54 | 378.28 | 109277.55 | 48 | 288.88 | -7.87 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.26 | 116.89 | 161.63 | 18892.47 | 2 | 116.89 | 0.00 |
| 688439 | 振华风光 | 1.10 | 51.70 | 375.47 | 17666.13 | 40 | 47.05 | -8.99 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2.92 | 45.09 | 404.26 | 16295.81 | 26 | 40.31 | -10.60 |
| 600601 | 方正科技 | 10.02 | 11.75 | 789.20 | 8255.04 | 21 | 10.46 | -10.98 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3.03 | 172.17 | 39.79 | 6043.07 | 15 | 151.87 | -11.79 |
| 300585 | 奥联电子 | 0.22 | 18.22 | 342.22 | 5530.20 | 13 | 16.16 | -11.31 |
| 603912 | 佳力图 | 9.96 | 11.59 | 580.15 | 5505.63 | 14 | 9.49 | -18.12 |
| 301333 | 诺思格 | 1.31 | 68.62 | 83.12 | 5236.56 | 17 | 63.00 | -8.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.28 | 251.39 | 24.00 | 5207.52 | 3 | 216.98 | -13.69 |
| 301662 | 宏工科技 | 0.91 | 166.50 | 30.00 | 4920.00 | 1 | 164.00 | -1.50 |
| 688361 | 中科飞测 | -3.92 | 170.25 | 28.20 | 4801.29 | 1 | 170.26 | 0.00 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 0.79 | 29.50 | 200.00 | 4684.00 | 1 | 23.42 | -20.61 |
| 300896 | 爱美客 | 0.31 | 114.91 | 33.00 | 3024.12 | 1 | 91.64 | -20.25 |
| 300611 | 美力科技 | 0.32 | 27.83 | 91.29 | 2521.43 | 2 | 27.62 | -0.75 |
| 920045 | 蘅东光 | 3.27 | 537.00 | 4.00 | 2083.56 | 1 | 520.89 | -3.00 |
| 002959 | 小熊电器 | 0.45 | 42.87 | 49.46 | 1899.76 | 1 | 38.41 | -10.40 |
| 301479 | 弘景光电 | -0.99 | 107.80 | 17.00 | 1814.24 | 1 | 106.72 | -1.00 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 4.30 | 26.18 | 67.72 | 1648.99 | 6 | 24.35 | -6.99 |
| 688545 | 兴福电子 | 1.76 | 52.71 | 30.00 | 1565.40 | 1 | 52.18 | -1.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



