证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:33,上证综指3916.86点,收于年线之上,涨跌幅为0.12%,A股总成交额为9094.00亿元。到目前为止,今日有20只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有圣龙股份、乐歌股份、金冠股份等,乖离率分别为9.96%、2.14%、1.75%;长江电力、北汽蓝谷、洪城环境等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月16日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603178 | 圣龙股份 | 10.00 | 4.72 | 19.51 | 21.45 | 9.96 |
| 300729 | 乐歌股份 | 4.01 | 4.10 | 15.25 | 15.58 | 2.14 |
| 300510 | 金冠股份 | 2.00 | 5.62 | 4.52 | 4.60 | 1.75 |
| 002432 | 九安医疗 | 1.74 | 1.69 | 40.30 | 40.95 | 1.62 |
| 301439 | 泓淋电力 | 2.18 | 2.54 | 15.31 | 15.49 | 1.18 |
| 605555 | 德昌股份 | 2.91 | 0.64 | 16.80 | 16.99 | 1.15 |
| 688628 | 优利德 | 2.82 | 1.71 | 35.33 | 35.73 | 1.14 |
| 002016 | 世荣兆业 | 2.14 | 1.40 | 6.17 | 6.21 | 0.65 |
| 301111 | 粤万年青 | 0.67 | 0.82 | 16.42 | 16.51 | 0.57 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 1.09 | 1.40 | 37.78 | 37.96 | 0.47 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 1.08 | 0.34 | 17.76 | 17.84 | 0.46 |
| 603439 | 贵州三力 | 2.24 | 1.30 | 12.71 | 12.76 | 0.42 |
| 002990 | 盛视科技 | 0.66 | 0.69 | 27.44 | 27.54 | 0.38 |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.85 | 1.14 | 23.61 | 23.68 | 0.30 |
| 002117 | 东港股份 | 1.16 | 1.00 | 11.33 | 11.35 | 0.18 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.99 | 0.27 | 24.35 | 24.38 | 0.11 |
| 002962 | 五方光电 | 0.26 | 1.16 | 15.52 | 15.53 | 0.09 |
| 600461 | 洪城环境 | 0.22 | 0.23 | 9.10 | 9.10 | 0.05 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 3.05 | 2.91 | 8.11 | 8.11 | 0.03 |
| 600900 | 长江电力 | 0.36 | 0.16 | 28.03 | 28.03 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



