从当日上榜统计来看,纳百川买入和卖出前5营业部合计总买入14221.85万元,合计总卖出23568.54万元,总净买入-9346.69万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以深股通专用、机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5086.81 | 6303.99 | -1217.18 |
| 2 | 机构专用 | 1015.67 | 1015.67 | |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 870.77 | 310.03 | 560.74 |
| 4 | 机构专用 | 815.45 | 815.45 | |
| 5 | 机构专用 | 813.96 | 1391.44 | -577.48 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5086.81 | 6303.99 | -1217.18 |
| 2 | 机构专用 | 2602.9 | -2602.9 | |
| 3 | 机构专用 | 240.84 | 2503.04 | -2262.2 |
| 4 | 机构专用 | 2108.43 | -2108.43 | |
| 5 | 国金证券深圳分公司 | 291.54 | 2044.72 | -1753.19 |



