证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3692.58点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.13%,A股总成交额为8774.63亿元。到目前为止,今日有409只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有横河精密、明阳科技、天邑股份等,乖离率分别为14.61%、13.37%、12.73%;金利华电、凤凰光学、文灿股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300539 | 横河精密 | 20.00 | 9.15 | 17.17 | 19.68 | 14.61 |
| 920663 | 明阳科技 | 18.94 | 14.06 | 13.41 | 15.20 | 13.37 |
| 300504 | 天邑股份 | 20.01 | 10.96 | 15.69 | 17.69 | 12.73 |
| 301682 | 宏明电子 | 20.00 | 21.03 | 90.82 | 102.10 | 12.42 |
| 301361 | 众智科技 | 15.47 | 12.17 | 27.18 | 30.23 | 11.21 |
| 300631 | 久吾高科 | 14.25 | 6.71 | 20.64 | 22.93 | 11.08 |
| 001318 | 阳光乳业 | 10.00 | 12.67 | 12.21 | 13.31 | 9.01 |
| 688252 | 天德钰 | 10.88 | 4.74 | 18.73 | 20.28 | 8.28 |
| 603376 | 大明电子 | 10.00 | 8.68 | 24.35 | 26.30 | 8.01 |
| 603390 | 通达电气 | 10.02 | 4.30 | 10.27 | 11.09 | 7.94 |
| 002205 | 国统股份 | 10.04 | 5.62 | 10.59 | 11.40 | 7.65 |
| 603565 | 中谷物流 | 9.97 | 0.92 | 11.71 | 12.58 | 7.39 |
| 002703 | 浙江世宝 | 10.02 | 4.79 | 14.83 | 15.92 | 7.36 |
| 002823 | 凯中精密 | 10.03 | 5.77 | 12.59 | 13.49 | 7.18 |
| 601956 | 东贝集团 | 9.92 | 3.36 | 5.17 | 5.54 | 7.12 |
| 301686 | 中塑股份 | 14.69 | 34.02 | 138.13 | 147.88 | 7.06 |
| 301633 | 港迪技术 | 9.46 | 6.43 | 54.53 | 58.22 | 6.77 |
| 603813 | 原尚股份 | 10.00 | 1.66 | 22.76 | 24.20 | 6.32 |
| 002011 | 盾安环境 | 9.96 | 1.57 | 10.70 | 11.37 | 6.28 |
| 003026 | 中晶科技 | 10.00 | 7.20 | 27.46 | 29.16 | 6.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



