沪指10月28日上涨0.91%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为5.01%、3.97%。电子行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为食品饮料、农林牧渔,跌幅分别为1.46%、0.76%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入243.34亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.97%,全天净流入资金143.98亿元,其次是通信行业,日涨幅为5.01%,净流入资金为77.61亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.80亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为11.89亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、商贸零售等行业。
电子行业今日上涨3.97%,全天主力资金净流入143.98亿元,该行业所属的个股共497只,今日上涨的有468只,涨停的有12只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有275只,其中,净流入资金超亿元的有42只,净流入资金居首的是兆易创新,今日净流入资金18.60亿元,紧随其后的是工业富联、君正股份,净流入资金分别为8.58亿元、6.56亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有源杰科技、西安奕材-U、利亚德,净流出资金分别为6.23亿元、4.91亿元、1.97亿元。
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 7.77 | 6.46 | 186001.92 |
| 601138 | 工业富联 | 5.92 | 0.58 | 85846.65 |
| 300223 | 君正股份 | 18.37 | 15.71 | 65641.32 |
| 002636 | 金安国纪 | 10.01 | 3.77 | 65178.58 |
| 600601 | 方正科技 | 10.02 | 7.35 | 64808.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 5.41 | 2.80 | 60338.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.93 | 1.51 | 58250.55 |
| 600183 | 生益科技 | 5.00 | 2.35 | 54479.78 |
| 002384 | 东山精密 | 3.47 | 4.36 | 54192.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 6.20 | 2.88 | 50766.17 |
| 000725 | 京东方A | 2.11 | 1.69 | 42760.09 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 5.84 | 10.08 | 34023.72 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5.23 | 1.74 | 33365.78 |
| 002436 | 兴森科技 | 8.61 | 7.25 | 33013.76 |
| 603626 | 科森科技 | 10.00 | 9.23 | 30010.26 |
| 600584 | 长电科技 | 3.98 | 3.78 | 29378.43 |
| 688525 | 佰维存储 | 8.36 | 6.00 | 28824.60 |
| 000670 | 盈方微 | 9.94 | 9.18 | 28043.21 |
| 002185 | 华天科技 | 5.78 | 10.22 | 25503.70 |
| 603920 | 世运电路 | 10.00 | 4.64 | 22203.92 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 0.77 | 5.69 | -62283.10 |
| 688783 | 西安奕材-U | -17.20 | 5.19 | -49059.18 |
| 300296 | 利亚德 | -1.43 | 19.66 | -19657.06 |
| 688825 | 长鑫科技 | 3.16 | 8.18 | -17149.85 |
| 301183 | 东田微 | -4.51 | 12.52 | -12199.12 |
| 300857 | 协创数据 | 3.01 | 3.84 | -11697.04 |
| 301716 | 鸿富诚 | 11.62 | 21.72 | -9334.18 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1.94 | 4.65 | -8802.22 |
| 688368 | 晶丰明源 | 13.25 | 7.17 | -8744.34 |
| 301660 | 粤芯半导体 | 1.06 | 29.38 | -8173.34 |
| 300976 | 达瑞电子 | 3.29 | 14.41 | -7729.53 |
| 300489 | 光智科技 | -0.43 | 9.10 | -6856.27 |
| 301479 | 弘景光电 | -2.56 | 18.57 | -6410.72 |
| 688432 | 有研硅 | 5.00 | 2.56 | -6122.35 |
| 688775 | 影石创新 | -2.35 | 3.58 | -5678.88 |
| 688328 | 深科达 | 3.96 | 7.12 | -5523.46 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11.20 | 5.25 | -5505.32 |
| 688809 | 强一股份 | 4.79 | 5.61 | -5487.56 |
| 688048 | 长光华芯 | 3.36 | 5.93 | -5389.47 |
| 688372 | 伟测科技 | 3.52 | 5.84 | -4456.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



