截至6月18日收盘,煤炭概念下跌2.35%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST美丽、*ST瑞茂等跌停,豫能控股、陕西能源、云煤能源等跌幅居前,股价上涨的有11只,涨幅居前的有江钨装备、合锻智能、新疆众和等,分别上涨10.02%、10.01%、6.83%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 牙科医疗 | 3.17 | 超超临界发电 | -2.69 |
| 培育钻石 | 2.81 | 环氧丙烷 | -2.59 |
| 稀土永磁 | 2.49 | 硅能源 | -2.38 |
| 中国AI 50 | 2.37 | 煤炭概念 | -2.35 |
| 国家大基金持股 | 2.36 | 同花顺中特估100 | -2.30 |
| 铜缆高速连接 | 2.30 | 期货概念 | -2.15 |
| 共封装光学(CPO) | 2.14 | 电子纸 | -2.13 |
| AI手机 | 2.10 | 生物质能发电 | -2.07 |
| 重组蛋白 | 2.09 | 草甘膦 | -2.06 |
| F5G概念 | 2.09 | 抽水蓄能 | -1.97 |
资金面上看,今日煤炭概念板块获主力资金净流出21.49亿元,其中,68股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是豫能控股,今日主力资金净流出5.52亿元,净流出资金居前的还有东阳光、中国神华、特变电工等,主力资金分别净流出2.88亿元、2.80亿元、2.02亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有江钨装备、合锻智能、新疆众和等,主力资金分别净流入2.98亿元、2.87亿元、1.92亿元。
煤炭概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 001896 | 豫能控股 | -8.78 | 14.04 | -55238.79 |
| 600673 | 东阳光 | 1.03 | 3.20 | -28790.57 |
| 601088 | 中国神华 | -1.43 | 0.33 | -27971.08 |
| 600089 | 特变电工 | -0.51 | 2.36 | -20238.03 |
| 600989 | 宝丰能源 | -2.76 | 0.94 | -16497.94 |
| 600726 | 华电能源 | -5.06 | 2.57 | -13622.98 |
| 600157 | 永泰能源 | -1.80 | 2.62 | -10518.50 |
| 600744 | 华银电力 | -4.84 | 5.61 | -10226.03 |
| 601898 | 中煤能源 | -3.57 | 0.57 | -9050.68 |
| 600578 | 京能电力 | -5.36 | 3.04 | -8579.02 |
| 600027 | 华电国际 | -3.83 | 1.30 | -8516.79 |
| 600256 | 广汇能源 | -4.07 | 2.56 | -8016.15 |
| 600096 | 云天化 | -2.18 | 2.28 | -7589.67 |
| 600863 | 华能蒙电 | -5.63 | 5.26 | -7085.22 |
| 001286 | 陕西能源 | -8.41 | 3.59 | -5719.21 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.32 | 1.58 | -4919.18 |
| 600188 | 兖矿能源 | -3.34 | 0.86 | -4838.69 |
| 600595 | 中孚实业 | -2.88 | 2.51 | -4239.14 |
| 601717 | 中创智领 | -2.83 | 1.48 | -4205.36 |
| 601233 | 桐昆股份 | -2.96 | 2.20 | -4003.86 |
| 600098 | 广州发展 | -4.78 | 1.37 | -3735.72 |
| 002128 | 电投能源 | -0.82 | 0.76 | -3666.84 |
| 600985 | 淮北矿业 | -3.04 | 1.09 | -3053.65 |
| 000723 | 美锦能源 | -4.20 | 1.42 | -2908.00 |
| 000983 | 山西焦煤 | -5.21 | 2.08 | -2677.40 |
| 000571 | 新大洲A | -3.11 | 3.39 | -2464.66 |
| 601216 | 君正集团 | -1.97 | 0.62 | -2315.31 |
| 600403 | 大有能源 | -3.38 | 3.72 | -2225.28 |
| 000422 | 湖北宜化 | -1.50 | 2.13 | -2117.84 |
| 000065 | 北方国际 | -3.45 | 3.18 | -1987.42 |
| 601918 | 新集能源 | -5.11 | 2.17 | -1822.26 |
| 601101 | 昊华能源 | -6.33 | 2.99 | -1579.02 |
| 600348 | 华阳股份 | -3.31 | 1.12 | -1387.08 |
| 002386 | 天原股份 | -2.30 | 1.59 | -1318.82 |
| 000010 | *ST美丽 | -5.00 | 3.14 | -1261.80 |
| 600881 | 亚泰集团 | -4.40 | 2.05 | -1215.64 |
| 603393 | 新天然气 | -2.92 | 1.58 | -1189.14 |
| 000933 | 神火股份 | -3.30 | 3.20 | -1153.87 |
| 600725 | 云维股份 | -3.42 | 1.61 | -1107.70 |
| 601666 | 平煤股份 | -1.63 | 1.60 | -1021.37 |
| 600546 | 山煤国际 | -1.91 | 0.95 | -825.55 |
| 600582 | 天地科技 | -2.59 | 0.54 | -814.25 |
| 000612 | 焦作万方 | 0.55 | 3.34 | -763.44 |
| 600121 | 郑州煤电 | -3.55 | 5.25 | -749.65 |
| 002526 | 山东矿机 | -2.82 | 1.27 | -704.20 |
| 600758 | 辽宁能源 | -6.33 | 6.21 | -628.72 |
| 002072 | 凯瑞德 | 1.63 | 8.45 | -566.00 |
| 600581 | *ST八钢 | -2.37 | 0.86 | -546.11 |
| 002092 | 中泰化学 | -3.09 | 2.51 | -537.40 |
| 600575 | 淮河能源 | -1.88 | 1.39 | -535.74 |
| 605011 | 杭州热电 | -4.85 | 1.66 | -522.89 |
| 600180 | *ST瑞茂 | -4.65 | 2.33 | -517.91 |
| 600508 | 上海能源 | -6.06 | 1.44 | -513.79 |
| 600997 | 开滦股份 | -1.59 | 0.58 | -384.68 |
| 600128 | 苏豪弘业 | -1.55 | 2.07 | -313.42 |
| 600227 | 赤天化 | -2.23 | 4.65 | -292.51 |
| 603113 | 金能科技 | -1.07 | 0.73 | -276.67 |
| 000968 | 蓝焰控股 | -1.34 | 1.30 | -264.42 |
| 601015 | 陕西黑猫 | -2.83 | 1.60 | -190.70 |
| 600925 | 苏能股份 | -1.19 | 0.52 | -174.96 |
| 002535 | 林州重机 | -0.84 | 2.61 | -147.95 |
| 000557 | 西部创业 | 0.81 | 0.74 | -139.21 |
| 002691 | *ST冀凯 | -4.50 | 1.38 | -113.63 |
| 000937 | 冀中能源 | -3.46 | 0.79 | -113.35 |
| 688570 | 天玛智控 | -0.73 | 0.51 | -95.89 |
| 600051 | 宁波联合 | -0.33 | 1.70 | -71.40 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -0.63 | 0.46 | -10.66 |
| 603071 | 物产环能 | -1.66 | 0.46 | -5.33 |
| 001277 | 速达股份 | -1.21 | 1.78 | 36.40 |
| 000906 | 浙商中拓 | -0.37 | 1.10 | 53.99 |
| 601011 | 宝泰隆 | -3.32 | 1.76 | 55.56 |
| 601001 | 晋控煤业 | -0.84 | 0.98 | 129.69 |
| 600408 | 安泰集团 | -3.38 | 4.70 | 136.40 |
| 600425 | 青松建化 | -2.25 | 0.73 | 220.93 |
| 000552 | 甘肃能化 | -2.42 | 1.28 | 256.28 |
| 603012 | 创力集团 | 0.95 | 1.86 | 338.26 |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.83 | 1.53 | 417.55 |
| 600792 | 云煤能源 | -7.89 | 3.94 | 912.52 |
| 600123 | 兰花科创 | -4.72 | 3.39 | 1003.24 |
| 600740 | 山西焦化 | -2.82 | 1.23 | 1269.98 |
| 600606 | 绿地控股 | -0.75 | 0.73 | 1355.90 |
| 600117 | 西宁特钢 | 2.27 | 1.11 | 1894.99 |
| 600395 | 盘江股份 | -3.77 | 2.32 | 2644.98 |
| 601225 | 陕西煤业 | -2.59 | 0.44 | 3702.07 |
| 601699 | 潞安环能 | -1.59 | 1.32 | 3893.66 |
| 600888 | 新疆众和 | 6.83 | 9.39 | 19201.98 |
| 603011 | 合锻智能 | 10.01 | 10.70 | 28674.41 |
| 600397 | 江钨装备 | 10.02 | 15.53 | 29809.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



