证券时报·数据宝统计,酷派集团在港交所公告显示,12月5日以每股1.300港元至1.360港元的价格回购414.40万股,回购金额达557.25万港元。该股当日收盘价1.340港元,下跌0.74%,全天成交额890.49万港元。
自11月28日以来公司已连续6日进行回购,合计回购1504.80万股,累计回购金额1965.64万港元。 其间该股累计上涨8.06%。
今年以来该股累计进行37次回购,合计回购5593.50万股,累计回购金额7075.86万港元。
酷派集团回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05 | 414.40 | 1.360 | 1.300 | 557.25 |
| 2025.12.04 | 205.20 | 1.340 | 1.310 | 272.74 |
| 2025.12.03 | 254.80 | 1.320 | 1.290 | 333.20 |
| 2025.12.02 | 231.20 | 1.300 | 1.250 | 296.22 |
| 2025.12.01 | 125.60 | 1.300 | 1.270 | 161.75 |
| 2025.11.28 | 273.60 | 1.280 | 1.190 | 344.49 |
| 2025.10.14 | 480.00 | 1.350 | 1.300 | 636.83 |
| 2025.10.13 | 470.00 | 1.330 | 1.260 | 618.35 |
| 2025.10.10 | 135.20 | 1.330 | 1.230 | 175.31 |
| 2025.10.02 | 58.80 | 1.330 | 1.270 | 76.50 |
| 2025.09.29 | 4.00 | 1.290 | 1.280 | 5.14 |
| 2025.09.26 | 6.00 | 1.280 | 1.270 | 7.63 |
| 2025.09.25 | 108.80 | 1.280 | 1.240 | 137.53 |
| 2025.09.24 | 101.20 | 1.340 | 1.270 | 131.86 |
| 2025.09.23 | 108.00 | 1.300 | 1.260 | 138.36 |
| 2025.09.22 | 76.80 | 1.280 | 1.250 | 97.07 |
| 2025.09.19 | 109.20 | 1.320 | 1.270 | 141.87 |
| 2025.09.18 | 121.20 | 1.340 | 1.280 | 159.56 |
| 2025.09.17 | 134.80 | 1.370 | 1.310 | 180.57 |
| 2025.09.16 | 260.00 | 1.350 | 1.310 | 347.66 |
| 2025.09.15 | 352.80 | 1.330 | 1.230 | 464.61 |
| 2025.09.12 | 310.00 | 1.330 | 1.300 | 409.72 |
| 2025.09.11 | 92.40 | 1.310 | 1.290 | 120.36 |
| 2025.09.10 | 103.60 | 1.280 | 1.250 | 131.56 |
| 2025.09.09 | 16.80 | 1.250 | 1.220 | 20.65 |
| 2025.09.08 | 49.60 | 1.230 | 1.220 | 60.71 |
| 2025.09.05 | 54.40 | 1.180 | 1.180 | 64.19 |
| 2025.09.04 | 60.00 | 1.140 | 1.140 | 68.40 |
| 2025.09.03 | 1.60 | 1.130 | 1.130 | 1.81 |
| 2025.09.02 | 107.60 | 1.120 | 1.090 | 120.14 |
| 2025.07.25 | 254.00 | 1.520 | 1.470 | 383.27 |
| 2025.07.17 | 6.40 | 0.920 | 0.920 | 5.89 |
| 2025.06.16 | 123.70 | 0.850 | 0.810 | 102.26 |
| 2025.06.13 | 115.20 | 0.840 | 0.820 | 95.46 |
| 2025.06.12 | 87.13 | 0.800 | 0.760 | 69.22 |
| 2025.06.11 | 132.85 | 0.790 | 0.750 | 102.92 |
| 2025.06.10 | 46.62 | 0.750 | 0.740 | 34.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



