从当日上榜统计来看,普源精电买入和卖出前5营业部合计总买入20750.61万元,合计总卖出24290.01万元,总净买入-3539.4万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以沪股通专用、上海证券西藏南路证券营业部、华泰证券上海黄浦区黄陂南路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5526.58 | 8946.16 | -3419.59 |
| 2 | 上海证券西藏南路证券营业部 | 3710.67 | 3710.67 | |
| 3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 2161.82 | 2161.82 | |
| 4 | 机构专用 | 1988.28 | 1988.28 | |
| 5 | 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 | 1836.68 | 1836.68 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5526.58 | 8946.16 | -3419.59 |
| 2 | 中信证券上海分公司 | 1975.82 | -1975.82 | |
| 3 | 摩根大通证券中国上海银城中路证券营业部 | 1627.09 | -1627.09 | |
| 4 | 高盛中国证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1488.44 | -1488.44 | |
| 5 | 机构专用 | 1306.33 | -1306.33 |



