证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3688.72点,收于年线之下,涨跌幅为0.68%,A股总成交额为13148.78亿元。到目前为止,今日有89只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有瑞迪智驱、杰普特、利扬芯片等,乖离率分别为14.76%、13.77%、9.73%;水发燃气、园林股份、星网锐捷等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月11日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301596 | 瑞迪智驱 | 19.99 | 26.82 | 50.89 | 58.40 | 14.76 |
| 688025 | 杰普特 | 14.39 | 4.29 | 288.41 | 328.13 | 13.77 |
| 688135 | 利扬芯片 | 20.01 | 12.72 | 31.91 | 35.02 | 9.73 |
| 300052 | 中青宝 | 11.00 | 29.55 | 12.13 | 13.12 | 8.16 |
| 300501 | 海顺新材 | 9.88 | 3.14 | 11.33 | 12.23 | 7.91 |
| 605168 | 三人行 | 8.29 | 2.90 | 41.71 | 44.92 | 7.69 |
| 300607 | 拓斯达 | 9.97 | 12.75 | 31.39 | 33.75 | 7.52 |
| 605398 | 新炬网络 | 7.46 | 10.85 | 25.91 | 27.67 | 6.79 |
| 001331 | 胜通能源 | 10.01 | 3.66 | 33.05 | 35.28 | 6.74 |
| 301360 | 荣旗科技 | 6.59 | 15.18 | 59.90 | 63.76 | 6.45 |
| 688320 | 禾川科技 | 7.13 | 5.88 | 34.20 | 36.38 | 6.39 |
| 002931 | 锋龙股份 | 10.01 | 6.13 | 49.91 | 53.08 | 6.35 |
| 605288 | 凯迪股份 | 6.17 | 2.45 | 68.91 | 72.93 | 5.84 |
| 002795 | 永和智控 | 10.00 | 6.47 | 7.18 | 7.59 | 5.76 |
| 001229 | 魅视科技 | 6.08 | 4.49 | 31.24 | 32.95 | 5.48 |
| 001266 | 宏英智能 | 5.67 | 5.18 | 36.29 | 38.22 | 5.32 |
| 301390 | 经纬股份 | 5.86 | 2.22 | 35.47 | 37.23 | 4.97 |
| 301176 | 逸豪新材 | 4.79 | 3.31 | 38.25 | 40.02 | 4.64 |
| 003018 | 金富科技 | 5.31 | 1.90 | 32.83 | 34.32 | 4.55 |
| 300695 | 兆丰股份 | 12.67 | 5.99 | 67.86 | 70.94 | 4.54 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 4.82 | 4.52 | 12.33 | 12.83 | 4.09 |
| 300877 | 金春股份 | 4.19 | 1.77 | 28.00 | 29.12 | 4.00 |
| 002697 | 红旗连锁 | 6.77 | 14.36 | 5.15 | 5.36 | 4.00 |
| 002815 | 崇达技术 | 6.05 | 7.68 | 15.52 | 16.13 | 3.94 |
| 301336 | 趣睡科技 | 4.03 | 6.20 | 41.03 | 42.60 | 3.82 |
| 688600 | 皖仪科技 | 5.57 | 1.39 | 27.05 | 28.04 | 3.68 |
| 300532 | 今天国际 | 2.98 | 2.89 | 7.71 | 7.94 | 2.97 |
| 300835 | 龙磁科技 | 6.09 | 3.14 | 119.47 | 122.81 | 2.80 |
| 688296 | 和达科技 | 3.42 | 1.61 | 16.48 | 16.93 | 2.71 |
| 688345 | 博力威 | 2.74 | 0.95 | 44.66 | 45.82 | 2.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



