浙江荣泰9月24日大宗交易平台共发生30笔成交,合计成交量321.55万股,成交金额1.67亿元。成交价格均为51.91元,相对今日收盘价折价7.99%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4474.65万元,净买入4474.65万元。
证券时报·数据宝统计显示,浙江荣泰今日收盘价为56.42元,下跌0.34%,日换手率为3.39%,成交额为9.08亿元,全天主力资金净流入4192.75万元,近5日该股累计上涨3.81%,近5日资金合计净流入6954.57万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.53亿元,近5日增加1187.01万元,增幅为2.19%。
据天眼查APP显示,浙江荣泰电工器材股份有限公司成立于1998年04月22日,注册资本47285.9968万人民币。
9月24日浙江荣泰大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 | 3529.88 | 51.91 | -7.99 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 19.40 | 1007.05 | 51.91 | -7.99 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 18.00 | 934.38 | 51.91 | -7.99 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 18.00 | 934.38 | 51.91 | -7.99 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 16.00 | 830.56 | 51.91 | -7.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 15.00 | 778.65 | 51.91 | -7.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 15.00 | 778.65 | 51.91 | -7.99 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 13.49 | 700.04 | 51.91 | -7.99 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 12.00 | 622.92 | 51.91 | -7.99 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 12.00 | 622.92 | 51.91 | -7.99 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 10.00 | 519.10 | 51.91 | -7.99 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 9.70 | 503.53 | 51.91 | -7.99 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 9.00 | 467.19 | 51.91 | -7.99 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 8.20 | 425.66 | 51.91 | -7.99 | 浙商证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 8.00 | 415.28 | 51.91 | -7.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 6.46 | 335.31 | 51.91 | -7.99 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 5.80 | 301.08 | 51.91 | -7.99 | 民生证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 5.20 | 269.93 | 51.91 | -7.99 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 5.00 | 259.55 | 51.91 | -7.99 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 5.00 | 259.55 | 51.91 | -7.99 | 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 5.00 | 259.55 | 51.91 | -7.99 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 5.00 | 259.55 | 51.91 | -7.99 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 4.60 | 238.79 | 51.91 | -7.99 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 4.00 | 207.64 | 51.91 | -7.99 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 4.00 | 207.64 | 51.91 | -7.99 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 4.00 | 207.64 | 51.91 | -7.99 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 4.00 | 207.64 | 51.91 | -7.99 | 民生证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 3.90 | 202.45 | 51.91 | -7.99 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 3.90 | 202.45 | 51.91 | -7.99 | 东北证券股份有限公司总部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 3.90 | 202.45 | 51.91 | -7.99 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



