从当日上榜统计来看,奥美医疗买入和卖出前5营业部合计总买入6805.34万元,合计总卖出15526.51万元,总净买入-8721.17万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以深股通专用、机构专用、平安证券上海分公司为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2250.29 | 2068.46 | 181.83 |
| 2 | 机构专用 | 619.49 | 1125.47 | -505.98 |
| 3 | 平安证券上海分公司 | 445.96 | 184.85 | 261.12 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 395.37 | 320.7 | 74.68 |
| 5 | 平安证券金华宾虹路证券营业部 | 366.37 | 36.24 | 330.13 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 0 | 4918.65 | -4918.65 |
| 2 | 深股通专用 | 2250.29 | 2068.46 | 181.83 |
| 3 | 财通证券温岭中华路证券营业部 | 65.65 | 1796.3 | -1730.65 |
| 4 | 机构专用 | 235.68 | 1554.7 | -1319.02 |
| 5 | 机构专用 | 176.25 | 1452.69 | -1276.44 |



