证券时报·数据宝统计,巨子生物在港交所公告显示,12月23日以每股35.740港元至36.480港元的价格回购40.00万股,回购金额达1439.66万港元。该股当日收盘价35.740港元,下跌0.89%,全天成交额2.08亿港元。
自12月9日以来公司已连续11日进行回购,合计回购440.00万股,累计回购金额1.55亿港元。 其间该股累计下跌1.81%。
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.23 | 40.00 | 36.480 | 35.740 | 1439.66 |
| 2025.12.22 | 40.00 | 36.340 | 35.860 | 1442.97 |
| 2025.12.19 | 40.00 | 35.520 | 34.540 | 1405.36 |
| 2025.12.18 | 40.00 | 35.040 | 34.420 | 1388.30 |
| 2025.12.17 | 40.00 | 35.220 | 34.620 | 1397.13 |
| 2025.12.16 | 40.00 | 35.400 | 34.680 | 1402.61 |
| 2025.12.15 | 40.00 | 35.240 | 34.440 | 1391.73 |
| 2025.12.12 | 40.00 | 35.220 | 35.000 | 1403.64 |
| 2025.12.11 | 40.00 | 35.360 | 34.200 | 1388.76 |
| 2025.12.10 | 40.00 | 36.220 | 35.620 | 1438.24 |
| 2025.12.09 | 40.00 | 36.180 | 35.720 | 1437.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



