从当日上榜统计来看,粤 传 媒买入和卖出前5营业部合计总买入16149.89万元,合计总卖出21947.93万元,总净买入-5798.04万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以国信证券浙江互联网分公司、机构专用、东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券浙江互联网分公司 | 2798.15 | 2565.99 | 232.16 |
| 2 | 机构专用 | 2567.56 | 2567.56 | |
| 3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 2164.9 | 1349.2 | 815.69 |
| 4 | 机构专用 | 2071.18 | 2071.18 | |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1897.19 | 1056.01 | 841.18 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 5080.59 | -5080.59 | |
| 2 | 深股通专用 | 1775.48 | 3777.02 | -2001.54 |
| 3 | 机构专用 | 77.28 | 2862.11 | -2784.82 |
| 4 | 机构专用 | 2691.03 | -2691.03 | |
| 5 | 国信证券浙江互联网分公司 | 2798.15 | 2565.99 | 232.16 |



